| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 胜 | 22 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东 | 108 : 78 | 辽宁 | 胜 | 30 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2025-03-05 | 辽宁 | 83 : 127 | 广东 | 胜 | -44 | 赢 | 210 | 大 |
| CBA | 2024-12-30 | 广东 | 89 : 95 | 辽宁 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-05-11 | 广东 | 95 : 116 | 辽宁 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2024-05-08 | 辽宁 | 107 : 90 | 广东 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2024-05-06 | 辽宁 | 82 : 98 | 广东 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2024-05-03 | 广东 | 110 : 94 | 辽宁 | 胜 | 16 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2024-05-01 | 广东 | 97 : 119 | 辽宁 | 负 | -22 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-03-15 | 辽宁 | 94 : 119 | 广东 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-24 | 山西 | 24 : 20 | 广东 | 负 | 4 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西 | 97 : 107 | 广东 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东 | 119 : 98 | 吉林 | 胜 | 21 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 广东 | 24 : 15 | 四川 | 胜 | 9 | 赢 | 39 | 大 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东 | 104 : 76 | 四川 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 北控 | 19 : 26 | 广东 | 胜 | -7 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 北控 | 99 : 98 | 广东 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海 | 113 : 73 | 广东 | 负 | 40 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东 | 87 : 71 | 同曦 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 胜 | 22 | 赢 | 44 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 负 | -8 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东 | 84 : 79 | 辽宁 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁 | 86 : 90 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆 | 75 : 82 | 辽宁 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛 | 86 : 70 | 辽宁 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 负 | 22 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东 | 108 : 78 | 辽宁 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 59 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-26 | 广东 | 天津 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 广东 | 天津 | 1天 |
| CBA | 2026-01-28 | 广东 | 吉林 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-28 | 广东 | 吉林 | 3天 |
| CBA | 2026-02-01 | 宁波 | 广东 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-01 | 宁波 | 广东 | 7天 |
| CBA | 2026-02-03 | 广东 | 上海 | 9天 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 上海 | 广东 | 12天 |
| CBA | 2026-03-11 | 新疆 | 广东 | 45天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳 | 广东 | 47天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 四川 | 辽宁 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 四川 | 辽宁 | 2天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 4天 |
| CBA | 2026-01-31 | 辽宁 | 天津 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-31 | 辽宁 | 天津 | 6天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁 | 江苏 | 9天 |
| CBA | 2026-03-11 | 深圳 | 辽宁 | 45天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁 | 山西 | 47天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 辽宁 | 山西 | 47天 |