| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-19 | 辽宁 | 88 : 101 | 浙江 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2024-10-12 | 浙江 | 112 : 123 | 辽宁 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 辽宁 | 70 : 73 | 浙江 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2024-03-24 | 辽宁 | 69 : 96 | 浙江 | 胜 | -27 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2024-01-03 | 浙江 | 103 : 91 | 辽宁 | 胜 | 12 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2023-05-15 | 浙江 | 70 : 106 | 辽宁 | 负 | -36 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2023-05-13 | 浙江 | 68 : 94 | 辽宁 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2023-05-10 | 辽宁 | 111 : 93 | 浙江 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2023-05-08 | 辽宁 | 107 : 99 | 浙江 | 负 | 8 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2022-12-31 | 辽宁 | 114 : 99 | 浙江 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-31 | 浙江 | 58 : 68 | 广厦 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 山西 | 15 : 28 | 浙江 | 胜 | -13 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西 | 70 : 87 | 浙江 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏 | 69 : 89 | 浙江 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海 | 82 : 85 | 浙江 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-22 | 浙江 | 12 : 19 | 北京 | 负 | -7 | 输 | 31 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江 | 73 : 79 | 北京 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳 | 92 : 90 | 浙江 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江 | 76 : 87 | 青岛 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州 | 74 : 89 | 浙江 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-31 | 天津 | 27 : 39 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 66 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津 | 91 : 105 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 辽宁 | 12 : 21 | 宁波 | 负 | -9 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁 | 62 : 75 | 宁波 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 辽宁 | 13 : 22 | 四川 | 负 | -9 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁 | 109 : 57 | 四川 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 负 | -8 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东 | 84 : 79 | 辽宁 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁 | 86 : 90 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
浙江稠州金租
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 新疆 | 浙江 | 1天 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 浙江 | 山东 | 4天 |
| CBA | 2026-03-11 | 天津 | 浙江 | 37天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江 | 广厦 | 40天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-14 | 浙江 | 广厦 | 40天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东 | 浙江 | 42天 |
| CBA | 2026-03-18 | 同曦 | 浙江 | 44天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江 | 吉林 | 47天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-21 | 浙江 | 吉林 | 47天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北控 | 浙江 | 49天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁 | 江苏 | 1天 |
| CBA | 2026-03-11 | 深圳 | 辽宁 | 37天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁 | 山西 | 39天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 辽宁 | 山西 | 39天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东 | 辽宁 | 41天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁 | 广州 | 44天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁 | 北京 | 47天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁 | 同曦 | 49天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 辽宁 | 同曦 | 49天 |
| CBA | 2026-03-25 | 吉林 | 辽宁 | 51天 |