| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆 | 95 : 96 | 深圳 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-03-12 | 深圳 | 102 : 118 | 新疆 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 新疆 | 109 : 118 | 深圳 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
| CBA | 2024-11-27 | 新疆 | 114 : 80 | 深圳 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 深圳 | 117 : 130 | 新疆 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 新疆 | 92 : 95 | 深圳 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 新疆 | 103 : 81 | 深圳 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 新疆 | 96 : 114 | 深圳 | 胜 | -18 | 赢 | 210 | 大 |
| CBA | 2024-03-14 | 新疆 | 102 : 97 | 深圳 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2024-01-17 | 深圳 | 101 : 98 | 新疆 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-22 | 山西 | 95 : 105 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳 | 92 : 90 | 浙江 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳 | 86 : 115 | 同曦 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 北京 | 26 : 22 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京 | 110 : 118 | 深圳 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 深圳 | 24 : 27 | 青岛 | 负 | -3 | 输 | 51 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳 | 92 : 83 | 青岛 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-22 | 四川 | 27 : 20 | 新疆 | 负 | 7 | 输 | 47 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川 | 56 : 98 | 新疆 | 胜 | -42 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 新疆 | 16 : 15 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 31 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆 | 89 : 65 | 江苏 | 胜 | 24 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆 | 70 : 80 | 上海 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆 | 75 : 82 | 辽宁 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广厦 | 80 : 73 | 新疆 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏 | 60 : 99 | 新疆 | 胜 | -39 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 新疆 | 18 : 24 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 42 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆 | 72 : 87 | 广厦 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
新疆伊力特
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-25 | 深圳 | 同曦 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 深圳 | 同曦 | 1天 |
| CBA | 2026-01-27 | 深圳 | 福建 | 3天 |
| CBA | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 6天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏 | 深圳 | 8天 |
| CBA | 2026-02-03 | 同曦 | 深圳 | 10天 |
| CBA | 2026-03-11 | 深圳 | 辽宁 | 46天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳 | 广东 | 48天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 深圳 | 广东 | 48天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-25 | 新疆 | 辽宁 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 新疆 | 辽宁 | 1天 |
| CBA | 2026-01-27 | 同曦 | 新疆 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 同曦 | 新疆 | 3天 |
| CBA | 2026-01-29 | 江苏 | 新疆 | 5天 |
| CBA | 2026-02-01 | 四川 | 新疆 | 8天 |
| CBA | 2026-02-03 | 新疆 | 浙江 | 10天 |
| CBA | 2026-03-11 | 新疆 | 广东 | 46天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆 | 吉林 | 48天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆 | 北控 | 50天 |