| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 深圳 | 72 : 81 | 宁波 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2024-12-20 | 宁波 | 100 : 139 | 深圳 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2024-12-08 | 深圳 | 117 : 124 | 宁波 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳 | 92 : 76 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2024-10-03 | 宁波 | 88 : 81 | 深圳 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2024-09-22 | 深圳 | 96 : 76 | 宁波 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2024-03-19 | 深圳 | 109 : 91 | 宁波 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2023-12-23 | 深圳 | 108 : 103 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2023-10-28 | 宁波 | 96 : 103 | 深圳 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2023-10-13 | 宁波 | 76 : 69 | 深圳 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 宁波 | 75 : 99 | 山东 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 江苏 | 21 : 12 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏 | 86 : 84 | 宁波 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛 | 68 : 82 | 宁波 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波 | 93 : 103 | 天津 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波 | 86 : 94 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 宁波 | 18 : 22 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波 | 82 : 109 | 山东 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西 | 84 : 97 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广厦 | 84 : 78 | 宁波 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 福建 | 77 : 106 | 深圳 | 胜 | -29 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 同曦 | 28 : 16 | 深圳 | 负 | 12 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 同曦 | 88 : 111 | 深圳 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西 | 95 : 105 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳 | 92 : 90 | 浙江 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳 | 86 : 115 | 同曦 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 北京 | 26 : 22 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京 | 110 : 118 | 深圳 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 1天 |
| CBA | 2026-02-01 | 宁波 | 广东 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-01 | 宁波 | 广东 | 4天 |
| CBA | 2026-02-03 | 宁波 | 北控 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-03 | 宁波 | 北控 | 6天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州 | 宁波 | 43天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-12 | 广州 | 宁波 | 43天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建 | 宁波 | 45天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-14 | 福建 | 宁波 | 45天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 2天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏 | 深圳 | 4天 |
| CBA | 2026-02-03 | 同曦 | 深圳 | 6天 |
| CBA | 2026-03-11 | 深圳 | 辽宁 | 42天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳 | 广东 | 44天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 深圳 | 广东 | 44天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳 | 广州 | 47天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 深圳 | 广州 | 47天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津 | 深圳 | 49天 |