| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 山西 | 84 : 97 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 宁波 | 31 : 19 | 山西 | 胜 | 12 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波 | 87 : 95 | 山西 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-01-13 | 山西 | 134 : 119 | 宁波 | 负 | 15 | 输 | 253 | 小 |
| CBA | 2024-12-01 | 宁波 | 116 : 140 | 山西 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波 | 91 : 107 | 山西 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 山西 | 105 : 93 | 宁波 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 山西 | 98 : 109 | 宁波 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2024-03-12 | 山西 | 159 : 155 | 宁波 | 负 | 4 | 输 | 314 | 小 |
| CBA | 2023-12-01 | 宁波 | 106 : 125 | 山西 | 负 | -19 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-20 | 宁波 | 93 : 103 | 天津 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波 | 86 : 94 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 宁波 | 18 : 22 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波 | 82 : 109 | 山东 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西 | 84 : 97 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广厦 | 84 : 78 | 宁波 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 同曦 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 同曦 | 71 : 94 | 宁波 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-22 | 山西 | 95 : 105 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁 | 86 : 90 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建 | 83 : 104 | 山西 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西 | 90 : 84 | 北京 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西 | 84 : 97 | 宁波 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西 | 81 : 96 | 上海 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津 | 99 : 103 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 四川 | 22 : 26 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川 | 79 : 97 | 山西 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏 | 77 : 91 | 山西 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-23 | 宁波 | 青岛 | 1天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 3天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东 | 宁波 | 5天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 7天 |
| CBA | 2026-02-01 | 宁波 | 广东 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-01 | 宁波 | 广东 | 10天 |
| CBA | 2026-02-03 | 宁波 | 北控 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-03 | 宁波 | 北控 | 12天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-24 | 广东 | 山西 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-24 | 广东 | 山西 | 2天 |
| CBA | 2026-01-26 | 山西 | 北京 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 山西 | 北京 | 4天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江 | 山西 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 浙江 | 山西 | 7天 |
| CBA | 2026-01-31 | 吉林 | 山西 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-31 | 吉林 | 山西 | 9天 |
| CBA | 2026-02-03 | 四川 | 山西 | 12天 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 山西 | 北控 | 16天 |