辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆 | 75 : 82 | 辽宁 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛 | 86 : 70 | 辽宁 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 负 | 22 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东 | 108 : 78 | 辽宁 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 59 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁 | 88 : 71 | 江苏 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁 | 79 : 66 | 同曦 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 吉林 | 15 : 19 | 辽宁 | 胜 | -4 | 赢 | 34 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 吉林 | 72 : 86 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广州 | 16 : 23 | 广厦 | 负 | -7 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州 | 82 : 109 | 广厦 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州 | 74 : 89 | 浙江 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津 | 98 : 93 | 广州 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-10 | 四川 | 18 : 25 | 广州 | 胜 | -7 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川 | 76 : 106 | 广州 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 浙江 | 14 : 17 | 广州 | 胜 | -3 | 赢 | 31 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江 | 95 : 60 | 广州 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆 | 76 : 79 | 广州 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 广州 | 25 : 20 | 天津 | 胜 | 5 | 赢 | 45 | 大 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
广州朗肽海本
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-20 | 山西 | 辽宁 | 2天 |
| CBA | 2026-01-23 | 辽宁 | 山东 | 5天 |
| CBA | 2026-01-25 | 新疆 | 辽宁 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 新疆 | 辽宁 | 7天 |
| CBA | 2026-01-27 | 四川 | 辽宁 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 四川 | 辽宁 | 9天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 11天 |
| CBA | 2026-01-31 | 辽宁 | 天津 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-31 | 辽宁 | 天津 | 13天 |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-19 | 广州 | 北控 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 广州 | 北控 | 1天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州 | 同曦 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 广州 | 同曦 | 5天 |
| CBA | 2026-01-25 | 青岛 | 广州 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 青岛 | 广州 | 7天 |
| CBA | 2026-01-27 | 上海 | 广州 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 上海 | 广州 | 9天 |
| CBA | 2026-01-29 | 广州 | 福建 | 11天 |
| CBA | 2026-01-31 | 山东 | 广州 | 13天 |