| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-24 | 广厦 | 74 : 84 | 广东 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-03-14 | 广东 | 94 : 110 | 广厦 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2024-12-21 | 广厦 | 113 : 107 | 广东 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2024-11-29 | 广东 | 92 : 103 | 广厦 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2024-04-25 | 广东 | 117 : 82 | 广厦 | 胜 | 35 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2024-04-23 | 广东 | 102 : 109 | 广厦 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2024-04-20 | 广厦 | 96 : 106 | 广东 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2024-04-18 | 广厦 | 100 : 120 | 广东 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
| CBA | 2024-03-29 | 广厦 | 78 : 131 | 广东 | 胜 | -53 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2024-01-26 | 广东 | 91 : 105 | 广厦 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东 | 104 : 113 | 上海 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海 | 94 : 84 | 广东 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-01 | 广东 | 19 : 16 | 宁波 | 胜 | 3 | 赢 | 35 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东 | 81 : 94 | 宁波 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-28 | 吉林 | 16 : 33 | 广东 | 胜 | -17 | 赢 | 49 | 大 |
| CBA | 2026-01-28 | 吉林 | 81 : 89 | 广东 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 天津 | 13 : 26 | 广东 | 胜 | -13 | 赢 | 39 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津 | 89 : 98 | 广东 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-24 | 山西 | 24 : 20 | 广东 | 负 | 4 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西 | 97 : 107 | 广东 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-02-02 | 广厦 | 21 : 14 | 吉林 | 胜 | 7 | 赢 | 35 | 大 |
| CBA | 2026-02-02 | 广厦 | 72 : 78 | 吉林 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江 | 58 : 68 | 广厦 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 山东 | 18 : 20 | 广厦 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东 | 77 : 86 | 广厦 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 广厦 | 93 : 84 | 青岛 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 广厦 | 87 : 93 | 山东 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-21 | 广厦 | 12 : 18 | 北控 | 负 | -6 | 输 | 30 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 广厦 | 102 : 79 | 北控 | 胜 | 23 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 青岛 | 22 : 18 | 广厦 | 负 | 4 | 输 | 40 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
浙江方兴渡
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 新疆 | 广东 | 33天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳 | 广东 | 35天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 深圳 | 广东 | 35天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东 | 辽宁 | 37天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东 | 新疆 | 39天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-17 | 广东 | 新疆 | 39天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏 | 广东 | 42天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-20 | 江苏 | 广东 | 42天 |
| CBA | 2026-03-23 | 上海 | 广东 | 45天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 上海 | 广东 | 45天 |
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广厦 | 同曦 | 33天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江 | 广厦 | 36天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-14 | 浙江 | 广厦 | 36天 |
| CBA | 2026-03-16 | 广厦 | 宁波 | 38天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 广厦 | 宁波 | 38天 |
| CBA | 2026-03-18 | 广厦 | 吉林 | 40天 |
| CBA | 2026-03-20 | 广厦 | 北控 | 42天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏 | 广厦 | 44天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-22 | 江苏 | 广厦 | 44天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津 | 广厦 | 46天 |