| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 同曦 | 26 : 18 | 浙江 | 胜 | 8 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 同曦 | 73 : 87 | 浙江 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-03-14 | 浙江 | 93 : 99 | 同曦 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2024-10-31 | 同曦 | 90 : 113 | 浙江 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2024-10-03 | 同曦 | 94 : 113 | 浙江 | 负 | -19 | 输 | 207 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 浙江 | 100 : 78 | 同曦 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2024-03-07 | 浙江 | 117 : 119 | 同曦 | 胜 | -2 | 赢 | 236 | 大 |
| CBA | 2023-11-02 | 同曦 | 86 : 114 | 浙江 | 负 | -28 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2023-01-16 | 浙江 | 125 : 112 | 同曦 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| CBA | 2023-01-04 | 同曦 | 114 : 91 | 浙江 | 胜 | 23 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京天之蓝胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
南京天之蓝
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 深圳 | 86 : 115 | 同曦 | 胜 | -29 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东 | 87 : 71 | 同曦 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 同曦 | 76 : 89 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 同曦 | 18 : 20 | 宁波 | 负 | -2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 同曦 | 71 : 94 | 宁波 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁 | 79 : 66 | 同曦 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 山东 | 21 : 23 | 同曦 | 胜 | -2 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东 | 107 : 94 | 同曦 | 负 | 13 | 输 | 201 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 吉林 | 23 : 27 | 同曦 | 胜 | -4 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 吉林 | 82 : 104 | 同曦 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京天之蓝胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-14 | 广州 | 74 : 89 | 浙江 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川 | 68 : 103 | 浙江 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 北控 | 69 : 89 | 浙江 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 浙江 | 14 : 17 | 广州 | 负 | -3 | 输 | 31 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江 | 95 : 60 | 广州 | 胜 | 35 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 浙江 | 14 : 24 | 广东 | 负 | -10 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江 | 88 : 87 | 广东 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 浙江 | 25 : 23 | 深圳 | 胜 | 2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江 | 82 : 92 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 青岛 | 24 : 21 | 浙江 | 负 | 3 | 输 | 45 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
南京天之蓝
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
浙江稠州金租
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
南京天之蓝
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 天津 | 同曦 | 2天 |
| CBA | 2026-01-20 | 福建 | 同曦 | 4天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州 | 同曦 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 广州 | 同曦 | 7天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳 | 同曦 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 深圳 | 同曦 | 9天 |
| CBA | 2026-01-27 | 同曦 | 新疆 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 同曦 | 新疆 | 11天 |
| CBA | 2026-01-30 | 同曦 | 四川 | 14天 |
| CBA | 2026-02-01 | 上海 | 同曦 | 16天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 青岛 | 浙江 | 1天 |
| CBA | 2026-01-20 | 浙江 | 深圳 | 4天 |
| CBA | 2026-01-22 | 北京 | 浙江 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-22 | 北京 | 浙江 | 6天 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江 | 上海 | 9天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江 | 江苏 | 11天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江 | 山西 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 浙江 | 山西 | 13天 |
| CBA | 2026-01-31 | 广厦 | 浙江 | 15天 |
| CBA | 2026-02-03 | 新疆 | 浙江 | 18天 |