| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-02 | 新疆 | 85 : 100 | 山东 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-03-26 | 新疆 | 79 : 116 | 山东 | 负 | -37 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-01-01 | 山东 | 111 : 107 | 新疆 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2024-12-20 | 山东 | 123 : 126 | 新疆 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
| CBA | 2024-10-30 | 新疆 | 105 : 87 | 山东 | 胜 | 18 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2024-03-07 | 山东 | 121 : 130 | 新疆 | 胜 | -9 | 赢 | 251 | 大 |
| CBA | 2024-01-27 | 新疆 | 102 : 98 | 山东 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2023-12-24 | 山东 | 89 : 99 | 新疆 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-30 | 山东 | 97 : 94 | 新疆 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2023-01-07 | 新疆 | 100 : 95 | 山东 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 广厦 | 80 : 73 | 新疆 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏 | 60 : 99 | 新疆 | 胜 | -39 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 新疆 | 18 : 24 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 42 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆 | 72 : 87 | 广厦 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆 | 76 : 79 | 广州 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 新疆 | 24 : 22 | 福建 | 胜 | 2 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆 | 111 : 108 | 福建 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆 | 85 : 100 | 山东 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 广州 | 25 : 24 | 新疆 | 负 | 1 | 输 | 49 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州 | 76 : 94 | 新疆 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 吉林 | 85 : 108 | 山东 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 同曦 | 76 : 89 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东 | 87 : 85 | 北京 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 山东 | 21 : 17 | 福建 | 胜 | 4 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东 | 105 : 99 | 福建 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 山东 | 21 : 23 | 同曦 | 负 | -2 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东 | 107 : 94 | 同曦 | 胜 | 13 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆 | 85 : 100 | 山东 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西 | 78 : 88 | 山东 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 山东 | 18 : 23 | 青岛 | 负 | -5 | 输 | 41 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
新疆伊力特
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
山东高速
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 辽宁 | 新疆 | 2天 |
| CBA | 2026-01-18 | 上海 | 新疆 | 4天 |
| CBA | 2026-01-20 | 江苏 | 新疆 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 江苏 | 新疆 | 6天 |
| CBA | 2026-01-22 | 新疆 | 四川 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-22 | 新疆 | 四川 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 新疆 | 辽宁 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 新疆 | 辽宁 | 11天 |
| CBA | 2026-01-27 | 同曦 | 新疆 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 同曦 | 新疆 | 13天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 山东 | 宁波 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 山东 | 宁波 | 1天 |
| CBA | 2026-01-17 | 江苏 | 山东 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 江苏 | 山东 | 3天 |
| CBA | 2026-01-19 | 吉林 | 山东 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 吉林 | 山东 | 5天 |
| CBA | 2026-01-23 | 辽宁 | 山东 | 9天 |
| CBA | 2026-01-25 | 山东 | 广厦 | 11天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东 | 宁波 | 13天 |
| CBA | 2026-01-29 | 广厦 | 山东 | 15天 |