| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-21 | 广州 | 93 : 86 | 江苏 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-01-07 | 广州 | 100 : 91 | 江苏 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-01-03 | 江苏 | 96 : 90 | 广州 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 广州 | 91 : 102 | 江苏 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 广州 | 96 : 67 | 江苏 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2024-03-19 | 江苏 | 79 : 101 | 广州 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2024-03-06 | 广州 | 100 : 102 | 江苏 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2023-12-01 | 广州 | 96 : 83 | 江苏 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2023-11-11 | 江苏 | 77 : 104 | 广州 | 负 | -27 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2023-10-13 | 江苏 | 61 : 78 | 广州 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 江苏 | 85 : 89 | 北京 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏 | 60 : 99 | 新疆 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 负 | 1 | 输 | 59 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁 | 88 : 71 | 江苏 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 江苏 | 17 : 19 | 吉林 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏 | 72 : 83 | 吉林 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏 | 77 : 91 | 山西 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 青岛 | 30 : 26 | 江苏 | 负 | 4 | 输 | 56 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛 | 83 : 76 | 江苏 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-12 | 天津 | 98 : 93 | 广州 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-10 | 四川 | 18 : 25 | 广州 | 胜 | -7 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川 | 76 : 106 | 广州 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 浙江 | 14 : 17 | 广州 | 胜 | -3 | 赢 | 31 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江 | 95 : 60 | 广州 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆 | 76 : 79 | 广州 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 广州 | 25 : 20 | 天津 | 胜 | 5 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州 | 108 : 106 | 天津 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 广州 | 18 : 23 | 山西 | 负 | -5 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州 | 74 : 70 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
江苏肯帝亚
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
广州朗肽海本
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 北控 | 江苏 | 1天 |
| CBA | 2026-01-17 | 江苏 | 山东 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 江苏 | 山东 | 4天 |
| CBA | 2026-01-20 | 江苏 | 新疆 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 江苏 | 新疆 | 7天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏 | 天津 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 12天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江 | 江苏 | 13天 |
| CBA | 2026-01-29 | 江苏 | 新疆 | 15天 |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 广厦 | 广州 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广厦 | 广州 | 4天 |
| CBA | 2026-01-19 | 广州 | 北控 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 广州 | 北控 | 6天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州 | 同曦 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 广州 | 同曦 | 10天 |
| CBA | 2026-01-25 | 青岛 | 广州 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 青岛 | 广州 | 12天 |
| CBA | 2026-01-27 | 上海 | 广州 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 上海 | 广州 | 14天 |