| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 宁波 | 88 : 90 | 辽宁 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 宁波 | 106 : 124 | 辽宁 | 负 | -18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 辽宁 | 113 : 107 | 宁波 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 宁波 | 79 : 99 | 辽宁 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2024-04-02 | 辽宁 | 116 : 102 | 宁波 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2023-12-08 | 宁波 | 75 : 85 | 辽宁 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2023-03-17 | 宁波 | 71 : 97 | 辽宁 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2023-03-03 | 辽宁 | 101 : 75 | 宁波 | 负 | 26 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 江苏 | 21 : 12 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏 | 86 : 84 | 宁波 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛 | 68 : 82 | 宁波 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波 | 93 : 103 | 天津 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波 | 86 : 94 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 宁波 | 18 : 22 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波 | 82 : 109 | 山东 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西 | 84 : 97 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广厦 | 84 : 78 | 宁波 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 同曦 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 负 | -8 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东 | 84 : 79 | 辽宁 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁 | 86 : 90 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆 | 75 : 82 | 辽宁 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛 | 86 : 70 | 辽宁 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 负 | 22 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东 | 108 : 78 | 辽宁 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 59 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 山东 | 宁波 | 1天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 3天 |
| CBA | 2026-02-01 | 宁波 | 广东 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-01 | 宁波 | 广东 | 6天 |
| CBA | 2026-02-03 | 宁波 | 北控 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-03 | 宁波 | 北控 | 8天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州 | 宁波 | 45天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-12 | 广州 | 宁波 | 45天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建 | 宁波 | 47天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 四川 | 辽宁 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 四川 | 辽宁 | 1天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 3天 |
| CBA | 2026-01-31 | 辽宁 | 天津 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-31 | 辽宁 | 天津 | 5天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁 | 江苏 | 8天 |
| CBA | 2026-03-11 | 深圳 | 辽宁 | 44天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁 | 山西 | 46天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 辽宁 | 山西 | 46天 |