| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-27 | 深圳 | 106 : 83 | 江苏 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-06 | 深圳 | 115 : 109 | 江苏 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 江苏 | 82 : 102 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-10-18 | 江苏 | 100 : 121 | 深圳 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏 | 110 : 108 | 深圳 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 |
| CBA | 2024-03-28 | 深圳 | 89 : 77 | 江苏 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2024-01-13 | 江苏 | 103 : 113 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-01-06 | 江苏 | 90 : 110 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2023-01-19 | 深圳 | 106 : 85 | 江苏 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2023-01-06 | 江苏 | 113 : 101 | 深圳 | 胜 | 12 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 江苏 | 69 : 89 | 浙江 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 江苏 | 21 : 12 | 宁波 | 胜 | 9 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏 | 86 : 84 | 宁波 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津 | 77 : 83 | 江苏 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 新疆 | 16 : 15 | 江苏 | 负 | 1 | 输 | 31 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆 | 89 : 65 | 江苏 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 山东 | 20 : 21 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东 | 101 : 106 | 江苏 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏 | 105 : 100 | 北控 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏 | 85 : 89 | 北京 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 福建 | 77 : 106 | 深圳 | 胜 | -29 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 同曦 | 28 : 16 | 深圳 | 负 | 12 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 同曦 | 88 : 111 | 深圳 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西 | 95 : 105 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳 | 92 : 90 | 浙江 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳 | 86 : 115 | 同曦 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 北京 | 26 : 22 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京 | 110 : 118 | 深圳 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
江苏肯帝亚
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 江苏 | 新疆 | 1天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏 | 深圳 | 4天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁 | 江苏 | 6天 |
| CBA | 2026-03-11 | 山东 | 江苏 | 42天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏 | 同曦 | 45天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川 | 江苏 | 47天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 四川 | 江苏 | 47天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛 | 江苏 | 49天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏 | 广东 | 51天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-20 | 江苏 | 广东 | 51天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 2天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏 | 深圳 | 4天 |
| CBA | 2026-02-03 | 同曦 | 深圳 | 6天 |
| CBA | 2026-03-11 | 深圳 | 辽宁 | 42天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳 | 广东 | 44天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 深圳 | 广东 | 44天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳 | 广州 | 47天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 深圳 | 广州 | 47天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津 | 深圳 | 49天 |