| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 江苏 | 21 : 12 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏 | 86 : 84 | 宁波 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2024-12-25 | 宁波 | 101 : 93 | 江苏 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2024-10-27 | 江苏 | 110 : 114 | 宁波 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
| CBA | 2024-03-17 | 宁波 | 87 : 113 | 江苏 | 负 | -26 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2023-12-29 | 江苏 | 110 : 112 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 222 | 大 |
| CBA | 2023-12-20 | 宁波 | 108 : 105 | 江苏 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-08-04 | 江苏 | 73 : 60 | 宁波 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
两队近 9 场交锋,宁波町渥胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 江苏 | 21 : 12 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏 | 86 : 84 | 宁波 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛 | 68 : 82 | 宁波 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波 | 93 : 103 | 天津 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波 | 86 : 94 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 宁波 | 18 : 22 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波 | 82 : 109 | 山东 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西 | 84 : 97 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广厦 | 84 : 78 | 宁波 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 同曦 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 江苏 | 21 : 12 | 宁波 | 胜 | 9 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏 | 86 : 84 | 宁波 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津 | 77 : 83 | 江苏 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 新疆 | 16 : 15 | 江苏 | 负 | 1 | 输 | 31 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆 | 89 : 65 | 江苏 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 山东 | 20 : 21 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东 | 101 : 106 | 江苏 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏 | 105 : 100 | 北控 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏 | 85 : 89 | 北京 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏 | 60 : 99 | 新疆 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 山东 | 宁波 | 2天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 宁波 | 辽宁 | 4天 |
| CBA | 2026-02-01 | 宁波 | 广东 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-01 | 宁波 | 广东 | 7天 |
| CBA | 2026-02-03 | 宁波 | 北控 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-03 | 宁波 | 北控 | 9天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州 | 宁波 | 46天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-12 | 广州 | 宁波 | 46天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建 | 宁波 | 48天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 浙江 | 江苏 | 2天 |
| CBA | 2026-01-29 | 江苏 | 新疆 | 4天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏 | 深圳 | 7天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁 | 江苏 | 9天 |
| CBA | 2026-03-11 | 山东 | 江苏 | 45天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏 | 同曦 | 48天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川 | 江苏 | 50天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 四川 | 江苏 | 50天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛 | 江苏 | 52天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏 | 广东 | 54天 |