| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-14 | 广州 | 74 : 89 | 浙江 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 浙江 | 14 : 17 | 广州 | 胜 | -3 | 赢 | 31 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江 | 95 : 60 | 广州 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2024-12-23 | 广州 | 103 : 120 | 浙江 | 负 | -17 | 输 | 223 | 小 |
| CBA | 2024-12-09 | 浙江 | 122 : 93 | 广州 | 负 | 29 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2024-01-18 | 浙江 | 113 : 123 | 广州 | 胜 | -10 | 赢 | 236 | 大 |
| CBA | 2024-01-08 | 广州 | 96 : 99 | 浙江 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2023-11-08 | 广州 | 100 : 105 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
| CBA龙华邀请赛 | 2023-07-28 | 浙江 | 77 : 73 | 广州 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2023-04-17 | 广州 | 91 : 114 | 浙江 | 负 | -23 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 福建 | 92 : 85 | 广州 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 广州 | 11 : 22 | 上海 | 负 | -11 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州 | 78 : 95 | 上海 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 广州 | 17 : 18 | 青岛 | 负 | -1 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州 | 80 : 78 | 青岛 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 同曦 | 19 : 34 | 广州 | 胜 | -15 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 同曦 | 102 : 112 | 广州 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 北控 | 23 : 21 | 广州 | 负 | 2 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北控 | 75 : 104 | 广州 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广州 | 16 : 23 | 广厦 | 负 | -7 | 输 | 39 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 山西 | 15 : 28 | 浙江 | 胜 | -13 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西 | 70 : 87 | 浙江 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏 | 69 : 89 | 浙江 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海 | 82 : 85 | 浙江 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-22 | 浙江 | 12 : 19 | 北京 | 负 | -7 | 输 | 31 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江 | 73 : 79 | 北京 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳 | 92 : 90 | 浙江 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江 | 76 : 87 | 青岛 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州 | 74 : 89 | 浙江 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川 | 68 : 103 | 浙江 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
广州朗肽海本
[CBA潜力赛排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 6 | 20.8 | 20.5 | 0.4 | 6 | 53.8% |
浙江稠州金租
[CBA潜力赛排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 3 | 8 | 18.2 | 21.5 | -3.3 | 17 | 27.3% |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 青岛 | 广州 | 3天 |
| CBA | 2026-03-05 | 广州 | 山东 | 33天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州 | 宁波 | 40天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-12 | 广州 | 宁波 | 40天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州 | 北京 | 42天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-14 | 广州 | 北京 | 42天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳 | 广州 | 44天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 深圳 | 广州 | 44天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁 | 广州 | 46天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波 | 广州 | 49天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 新疆 | 浙江 | 3天 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 浙江 | 山东 | 6天 |
| CBA | 2026-03-11 | 天津 | 浙江 | 39天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江 | 广厦 | 42天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-14 | 浙江 | 广厦 | 42天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东 | 浙江 | 44天 |
| CBA | 2026-03-18 | 同曦 | 浙江 | 46天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江 | 吉林 | 49天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-21 | 浙江 | 吉林 | 49天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北控 | 浙江 | 51天 |