| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-14 | 福建 | 18 : 33 | 天津 | 胜 | -15 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建 | 76 : 106 | 天津 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津 | 94 : 115 | 福建 | 负 | -21 | 输 | 209 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 天津 | 80 : 92 | 福建 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2024-10-25 | 福建 | 109 : 115 | 天津 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
| CBA | 2024-10-14 | 天津 | 115 : 104 | 福建 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
| CBA | 2024-09-20 | 天津 | 84 : 81 | 福建 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 福建 | 87 : 86 | 天津 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2024-02-02 | 天津 | 109 : 115 | 福建 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2023-12-23 | 福建 | 91 : 106 | 天津 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-28 | 北京 | 78 : 93 | 天津 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 天津 | 13 : 26 | 广东 | 负 | -13 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津 | 89 : 98 | 广东 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 吉林 | 96 : 93 | 天津 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津 | 77 : 83 | 江苏 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波 | 93 : 103 | 天津 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 同曦 | 94 : 102 | 天津 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-14 | 福建 | 18 : 33 | 天津 | 胜 | -15 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建 | 76 : 106 | 天津 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津 | 98 : 93 | 广州 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 福建 | 92 : 85 | 广州 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建 | 77 : 106 | 深圳 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川 | 82 : 118 | 福建 | 胜 | -36 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 上海 | 29 : 10 | 福建 | 负 | 19 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海 | 110 : 80 | 福建 | 负 | 30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 同曦 | 91 : 105 | 福建 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建 | 83 : 104 | 山西 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-14 | 福建 | 18 : 33 | 天津 | 负 | -15 | 输 | 51 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建 | 76 : 106 | 天津 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-12 | 福建 | 28 : 26 | 北控 | 胜 | 2 | 赢 | 54 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
天津先行者
[CBA潜力赛排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 4 | 23.6 | 20.2 | 3.4 | 12 | 60% |
福建晋江文旅
[CBA潜力赛排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 5 | 6 | 21.5 | 22.6 | -1.1 | 13 | 45.5% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-02 | 天津 | 山东 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-02 | 天津 | 山东 | 2天 |
| CBA | 2026-03-11 | 天津 | 浙江 | 39天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北控 | 天津 | 41天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京 | 天津 | 44天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 北京 | 天津 | 44天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津 | 深圳 | 46天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-18 | 天津 | 深圳 | 46天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东 | 天津 | 48天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳 | 天津 | 50天 |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 福建 | 北控 | 1天 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京 | 福建 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-03 | 北京 | 福建 | 3天 |
| CBA | 2026-03-12 | 青岛 | 福建 | 40天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建 | 宁波 | 42天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-14 | 福建 | 宁波 | 42天 |
| CBA | 2026-03-16 | 同曦 | 福建 | 44天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 同曦 | 福建 | 44天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建 | 北京 | 47天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建 | 山西 | 49天 |