赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-04-15 | 重庆文理学院 | 77 : 76 | 湖南师范大学 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
CUBAL | 2024-10-17 | 重庆文理学院 | 63 : 70 | 湖南师范大学 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 2 场交锋,湖南师范大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-05-11 | 中国矿业大学 | 89 : 73 | 湖南师范大学 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
CUBAL | 2025-05-10 | 湖南师范大学 | 94 : 77 | 西北工业大学 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
CUBAL | 2025-05-09 | 上海交通大学 | 92 : 66 | 湖南师范大学 | 负 | 26 | 输 | 158 | 小 |
CUBAL | 2025-05-08 | 湖南师范大学 | 79 : 74 | 中国石油大学 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
CUBAL | 2025-04-16 | 湖南师范大学 | 75 : 58 | 华中科技大学 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
CUBAL | 2025-04-15 | 重庆文理学院 | 77 : 76 | 湖南师范大学 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
CUBAL | 2025-04-14 | 湖南师范大学 | 96 : 76 | 成都体育学院 | 胜 | 20 | 赢 | 172 | 大 |
CUBAL | 2025-04-13 | 中南大学 | 73 : 80 | 湖南师范大学 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
CUBAL | 2025-04-12 | 湖南师范大学 | 87 : 69 | 华中科技大学 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 |
CUBAL | 2025-04-11 | 江汉大学 | 51 : 94 | 湖南师范大学 | 胜 | -43 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,湖南师范大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-05-11 | 重庆文理学院 | 67 : 63 | 吉林大学 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
CUBAL | 2025-05-10 | 中国民航大学 | 73 : 86 | 重庆文理学院 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
CUBAL | 2025-05-09 | 重庆文理学院 | 69 : 77 | 宁波大学 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
CUBAL | 2025-05-08 | 北京师范大学 | 65 : 66 | 重庆文理学院 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
CUBAL | 2025-04-16 | 湖南工业大学 | 80 : 71 | 重庆文理学院 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
CUBAL | 2025-04-15 | 重庆文理学院 | 77 : 76 | 湖南师范大学 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
CUBAL | 2025-04-14 | 湖北工大 | 50 : 67 | 重庆文理学院 | 胜 | -17 | 赢 | 117 | 大 |
CUBAL | 2025-04-13 | 重庆文理学院 | 93 : 82 | 云南师大 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
CUBAL | 2025-04-12 | 湖南工业大学 | 80 : 72 | 重庆文理学院 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
CUBAL | 2025-04-11 | 重庆文理学院 | 91 : 60 | 广西师大 | 胜 | 31 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,重庆文理学院胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|