赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-05-09 | 西安交通大学 | 86 : 80 | 北京体育大学 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 1 场交锋,北京体育大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-05-09 | 西安交通大学 | 86 : 80 | 北京体育大学 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
CUBAL | 2025-05-08 | 北京体育大学 | 87 : 84 | 浙江大学 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
CUBAL | 2025-03-19 | 吉林大学 | 96 : 100 | 北京体育大学 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
CUBAL | 2025-03-18 | 北京体育大学 | 69 : 94 | 北京大学 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
CUBAL | 2025-03-17 | 北京师范大学 | 57 : 94 | 北京体育大学 | 胜 | -37 | 赢 | 151 | 大 |
CUBAL | 2025-03-16 | 北京体育大学 | 107 : 74 | 首都经贸大学 | 胜 | 33 | 赢 | 181 | 大 |
CUBAL | 2025-03-14 | 北京体育大学 | 98 : 69 | 东北大学 | 胜 | 29 | 赢 | 167 | 大 |
CUBAL | 2025-03-13 | 北京体育大学 | 83 : 61 | 中国石油大学 | 胜 | 22 | 赢 | 144 | 大 |
CBDL | 2024-12-22 | 北京体育大学 | 80 : 65 | 山西汾酒后备队 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
CBDL | 2024-12-21 | 头排苏酒后备队 | 69 : 79 | 北京体育大学 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京体育大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-05-09 | 西安交通大学 | 86 : 80 | 北京体育大学 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
CUBAL | 2025-05-08 | 深圳大学 | 49 : 66 | 西安交通大学 | 胜 | -17 | 赢 | 115 | 大 |
CUBAL | 2025-04-01 | 太原理工 | 84 : 53 | 西安交通大学 | 负 | 31 | 输 | 137 | 小 |
CUBAL | 2025-03-30 | 西安交通大学 | 75 : 48 | 山西财经大学 | 胜 | 27 | 赢 | 123 | 大 |
CUBAL | 2025-03-29 | 西安体育学院 | 62 : 70 | 西安交通大学 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
CUBAL | 2025-03-28 | 西安交通大学 | 100 : 87 | 石河子大学 | 胜 | 13 | 赢 | 187 | 大 |
CUBAL | 2025-03-27 | 西北工业大学 | 85 : 95 | 西安交通大学 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
CUBAL | 2025-03-25 | 西安交通大学 | 107 : 72 | 青海师范大学 | 胜 | 35 | 赢 | 179 | 大 |
CUBAL | 2024-06-01 | 厦门大学 | 67 : 62 | 西安交通大学 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
CUBAL | 2024-05-29 | 西安交通大学 | 87 : 58 | 中国海洋大学 | 胜 | 29 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,西安交通大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|