| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 篮网 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 76人 | 115 : 103 | 篮网 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 76人 | 129 : 105 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 87 : 83 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2025-02-23 | 篮网 | 105 : 103 | 76人 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-02-13 | 76人 | 96 : 100 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2025-01-05 | 76人 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-04-15 | 篮网 | 86 : 107 | 76人 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-13 | 篮网 | 105 : 113 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 篮网 | 98 : 103 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 121 : 105 | 篮网 | 负 | 16 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 魔术 | 104 : 103 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 掘金 | 115 : 127 | 篮网 | 胜 | -12 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 篮网 | 99 : 119 | 奇才 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 火箭 | 120 : 96 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 勇士 | 120 : 107 | 篮网 | 负 | 13 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 篮网 | 123 : 107 | 森林狼 | 胜 | 16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 篮网 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 115 : 102 | 猛龙 | 胜 | 13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 115 : 116 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 76人 | 103 : 91 | 魔术 | 胜 | 12 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 奇才 | 110 : 131 | 76人 | 胜 | -21 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 掘金 | 125 : 124 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 76人 | 130 : 119 | 尼克斯 | 胜 | 11 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-01-02 | 76人 | 123 : 108 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-12-31 | 76人 | 139 : 136 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 275 | 大 |
| NBA | 2025-12-29 | 76人 | 104 : 129 | 雷霆 | 负 | -25 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 76人 | 102 : 109 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布鲁克林篮网
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
费城76人
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-15 | 鹈鹕 | 篮网 | 1天 |
| NBA | 2026-01-17 | 篮网 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-01-19 | 公牛 | 篮网 | 5天 |
| NBA | 2026-01-20 | 篮网 | 太阳 | 6天 |
| NBA | 2026-01-22 | 尼克斯 | 篮网 | 8天 |
| NBA | 2026-01-24 | 篮网 | 凯尔特人 | 10天 |
| NBA | 2026-01-26 | 快船 | 篮网 | 12天 |
| NBA | 2026-01-28 | 太阳 | 篮网 | 14天 |
| NBA | 2026-01-30 | 掘金 | 篮网 | 16天 |
| NBA | 2026-01-31 | 爵士 | 篮网 | 17天 |
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-15 | 76人 | 骑士 | 1天 |
| NBA | 2026-01-17 | 76人 | 骑士 | 3天 |
| NBA | 2026-01-20 | 76人 | 步行者 | 6天 |
| NBA | 2026-01-21 | 76人 | 太阳 | 7天 |
| NBA | 2026-01-23 | 76人 | 火箭 | 9天 |
| NBA | 2026-01-25 | 76人 | 尼克斯 | 11天 |
| NBA | 2026-01-27 | 黄蜂 | 76人 | 13天 |
| NBA | 2026-01-28 | 76人 | 雄鹿 | 14天 |
| NBA | 2026-01-30 | 76人 | 国王 | 16天 |
| NBA | 2026-02-01 | 76人 | 鹈鹕 | 18天 |