| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 胜 | 32 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2025-02-09 | 勇士 | 132 : 111 | 公牛 | 胜 | 21 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-01-24 | 公牛 | 106 : 131 | 勇士 | 胜 | -25 | 赢 | 237 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 公牛 | 82 : 92 | 勇士 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| NBA | 2024-03-08 | 公牛 | 125 : 122 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2024-01-13 | 勇士 | 140 : 131 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA | 2023-01-16 | 勇士 | 118 : 132 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 250 | 小 |
两队近 7 场交锋,金州勇士胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-16 | 尼克斯 | 113 : 126 | 勇士 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 开拓者 | 97 : 119 | 勇士 | 胜 | -22 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 老鹰 | 124 : 111 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 国王 | 103 : 137 | 勇士 | 胜 | -34 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 雄鹿 | 113 : 120 | 勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 114 : 123 | 勇士 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 雷霆 | 131 : 94 | 勇士 | 负 | 37 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 勇士 | 132 : 125 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2025-12-30 | 勇士 | 120 : 107 | 篮网 | 胜 | 13 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 107 : 125 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 112 : 99 | 公牛 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 魔术 | 114 : 121 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 鹈鹕 | 118 : 134 | 公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-12-30 | 森林狼 | 136 : 101 | 公牛 | 负 | 35 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
金州勇士
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-18 | 勇士 | 黄蜂 | 1天 |
| NBA | 2026-01-20 | 勇士 | 热火 | 3天 |
| NBA | 2026-01-21 | 勇士 | 猛龙 | 4天 |
| NBA | 2026-01-23 | 独行侠 | 勇士 | 6天 |
| NBA | 2026-01-25 | 森林狼 | 勇士 | 8天 |
| NBA | 2026-01-27 | 森林狼 | 勇士 | 10天 |
| NBA | 2026-01-29 | 爵士 | 勇士 | 12天 |
| NBA | 2026-01-31 | 勇士 | 活塞 | 14天 |
| NBA | 2026-02-04 | 勇士 | 76人 | 18天 |
| NBA | 2026-02-06 | 太阳 | 勇士 | 20天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-19 | 公牛 | 篮网 | 2天 |
| NBA | 2026-01-21 | 公牛 | 快船 | 4天 |
| NBA | 2026-01-23 | 森林狼 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2026-01-25 | 公牛 | 凯尔特人 | 8天 |
| NBA | 2026-01-27 | 公牛 | 湖人 | 10天 |
| NBA | 2026-01-29 | 步行者 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2026-02-01 | 热火 | 公牛 | 15天 |
| NBA | 2026-02-02 | 热火 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雄鹿 | 公牛 | 18天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 20天 |