| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-04-05 | 太阳 | 103 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 凯尔特人 | 132 : 102 | 太阳 | 负 | 30 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-03-15 | 太阳 | 112 : 127 | 凯尔特人 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2023-02-04 | 太阳 | 106 : 94 | 凯尔特人 | 胜 | 12 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯太阳胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-18 | 太阳 | 106 : 99 | 尼克斯 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 太阳 | 105 : 108 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 太阳 | 121 : 127 | 热火 | 负 | -6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 奇才 | 93 : 112 | 太阳 | 胜 | -19 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 尼克斯 | 107 : 112 | 太阳 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 太阳 | 117 : 98 | 灰熊 | 胜 | 19 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 太阳 | 97 : 100 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雷霆 | 105 : 108 | 太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 国王 | 102 : 129 | 太阳 | 胜 | -27 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 太阳 | 113 : 129 | 骑士 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 119 : 114 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 凯尔特人 | 96 : 98 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 100 : 95 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 掘金 | 114 : 110 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 146 : 115 | 快船 | 胜 | 31 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2026-01-02 | 凯尔特人 | 120 : 106 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 129 : 119 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
菲尼克斯太阳
[NBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-20 | 篮网 | 太阳 | 1天 |
| NBA | 2026-01-21 | 76人 | 太阳 | 2天 |
| NBA | 2026-01-24 | 老鹰 | 太阳 | 5天 |
| NBA | 2026-01-26 | 太阳 | 热火 | 7天 |
| NBA | 2026-01-28 | 太阳 | 篮网 | 9天 |
| NBA | 2026-01-30 | 太阳 | 活塞 | 11天 |
| NBA | 2026-01-31 | 太阳 | 骑士 | 12天 |
| NBA | 2026-02-02 | 太阳 | 快船 | 14天 |
| NBA | 2026-02-04 | 开拓者 | 太阳 | 16天 |
| NBA | 2026-02-06 | 太阳 | 勇士 | 18天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-20 | 活塞 | 凯尔特人 | 1天 |
| NBA | 2026-01-22 | 凯尔特人 | 步行者 | 3天 |
| NBA | 2026-01-24 | 篮网 | 凯尔特人 | 5天 |
| NBA | 2026-01-25 | 公牛 | 凯尔特人 | 6天 |
| NBA | 2026-01-27 | 凯尔特人 | 开拓者 | 8天 |
| NBA | 2026-01-29 | 凯尔特人 | 老鹰 | 10天 |
| NBA | 2026-01-31 | 凯尔特人 | 国王 | 12天 |
| NBA | 2026-02-02 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 14天 |
| NBA | 2026-02-04 | 独行侠 | 凯尔特人 | 16天 |
| NBA | 2026-02-05 | 火箭 | 凯尔特人 | 17天 |