| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-23 | 爵士 | 112 : 135 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-03-29 | 爵士 | 93 : 129 | 掘金 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2024-12-31 | 掘金 | 132 : 121 | 爵士 | 胜 | 11 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 122 : 103 | 爵士 | 胜 | 19 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2024-04-10 | 掘金 | 111 : 95 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2024-01-11 | 掘金 | 111 : 124 | 爵士 | 负 | -13 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2023-10-31 | 爵士 | 102 : 110 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-13 | 掘金 | 91 : 96 | 爵士 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2023-04-09 | 掘金 | 114 : 118 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-19 | 黄蜂 | 110 : 87 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 奇才 | 115 : 121 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 118 : 109 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 掘金 | 122 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 雄鹿 | 104 : 108 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 老鹰 | 110 : 87 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 掘金 | 114 : 110 | 凯尔特人 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 掘金 | 125 : 124 | 76人 | 胜 | 1 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 掘金 | 115 : 127 | 篮网 | 负 | -12 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 掘金 | 108 : 113 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-18 | 爵士 | 120 : 138 | 独行侠 | 负 | -18 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 爵士 | 122 : 144 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 爵士 | 123 : 112 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 黄蜂 | 150 : 95 | 爵士 | 负 | 55 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 114 : 116 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125 : 129 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 117 : 137 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 114 : 123 | 勇士 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 101 : 118 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 219 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
犹他爵士
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-21 | 掘金 | 湖人 | 2天 |
| NBA | 2026-01-23 | 奇才 | 掘金 | 4天 |
| NBA | 2026-01-24 | 雄鹿 | 掘金 | 5天 |
| NBA | 2026-01-26 | 灰熊 | 掘金 | 7天 |
| NBA | 2026-01-28 | 掘金 | 活塞 | 9天 |
| NBA | 2026-01-30 | 掘金 | 篮网 | 11天 |
| NBA | 2026-01-31 | 掘金 | 快船 | 12天 |
| NBA | 2026-02-02 | 掘金 | 雷霆 | 14天 |
| NBA | 2026-02-04 | 活塞 | 掘金 | 16天 |
| NBA | 2026-02-05 | 尼克斯 | 掘金 | 17天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-20 | 马刺 | 爵士 | 1天 |
| NBA | 2026-01-21 | 爵士 | 森林狼 | 2天 |
| NBA | 2026-01-23 | 爵士 | 马刺 | 4天 |
| NBA | 2026-01-25 | 爵士 | 热火 | 6天 |
| NBA | 2026-01-28 | 爵士 | 快船 | 9天 |
| NBA | 2026-01-29 | 爵士 | 勇士 | 10天 |
| NBA | 2026-01-31 | 爵士 | 篮网 | 12天 |
| NBA | 2026-02-02 | 猛龙 | 爵士 | 14天 |
| NBA | 2026-02-04 | 步行者 | 爵士 | 16天 |
| NBA | 2026-02-06 | 老鹰 | 爵士 | 18天 |