| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-02-21 | 快船 | 110 : 116 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 雄鹿 | 117 : 127 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 244 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 快船 | 112 : 97 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2024-03-11 | 雄鹿 | 124 : 117 | 快船 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2024-03-05 | 快船 | 106 : 113 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2023-02-11 | 雄鹿 | 119 : 106 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2023-02-03 | 快船 | 105 : 106 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 负 | -28 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 110 : 106 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 105 : 119 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 黄蜂 | 109 : 117 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 快船 | 98 : 92 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 121 : 105 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 快船 | 111 : 123 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 146 : 115 | 快船 | 负 | 31 | 输 | 261 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-20 | 雄鹿 | 112 : 110 | 老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 雄鹿 | 101 : 119 | 马刺 | 负 | -18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 森林狼 | 139 : 106 | 雄鹿 | 负 | 33 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 雄鹿 | 104 : 108 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 雄鹿 | 105 : 101 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 雄鹿 | 113 : 120 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雄鹿 | 115 : 98 | 国王 | 胜 | 17 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 黄蜂 | 121 : 122 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 奇才 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 雄鹿 | 123 : 113 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
密尔沃基雄鹿
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 快船 | 湖人 | 2天 |
| NBA | 2026-01-26 | 快船 | 篮网 | 5天 |
| NBA | 2026-01-28 | 爵士 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2026-01-31 | 掘金 | 快船 | 10天 |
| NBA | 2026-02-02 | 太阳 | 快船 | 12天 |
| NBA | 2026-02-03 | 快船 | 76人 | 13天 |
| NBA | 2026-02-05 | 快船 | 骑士 | 15天 |
| NBA | 2026-02-07 | 国王 | 快船 | 17天 |
| NBA | 2026-02-09 | 森林狼 | 快船 | 19天 |
| NBA | 2026-02-11 | 火箭 | 快船 | 21天 |
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-22 | 雄鹿 | 雷霆 | 1天 |
| NBA | 2026-01-24 | 雄鹿 | 掘金 | 3天 |
| NBA | 2026-01-26 | 雄鹿 | 独行侠 | 5天 |
| NBA | 2026-01-28 | 76人 | 雄鹿 | 7天 |
| NBA | 2026-01-30 | 奇才 | 雄鹿 | 9天 |
| NBA | 2026-02-02 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 12天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雄鹿 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-02-05 | 雄鹿 | 鹈鹕 | 15天 |
| NBA | 2026-02-07 | 雄鹿 | 步行者 | 17天 |
| NBA | 2026-02-10 | 魔术 | 雄鹿 | 20天 |