| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-07 | 快船 | 106 : 109 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 快船 | 106 : 108 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 负 | 28 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-03-13 | 森林狼 | 118 : 100 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-03-04 | 快船 | 89 : 88 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
| NBA | 2024-02-13 | 森林狼 | 121 : 100 | 快船 | 负 | 21 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-01-15 | 快船 | 105 : 109 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2023-03-01 | 森林狼 | 108 : 101 | 快船 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2023-01-07 | 快船 | 115 : 128 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 243 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104 : 112 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 负 | -28 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 110 : 106 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 105 : 119 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 黄蜂 | 109 : 117 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 快船 | 98 : 92 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 121 : 105 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 快船 | 111 : 123 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 森林狼 | 122 : 127 | 爵士 | 负 | -5 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123 : 126 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 森林狼 | 105 : 110 | 火箭 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 森林狼 | 139 : 106 | 雄鹿 | 胜 | 33 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103 : 104 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 森林狼 | 134 : 146 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 280 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 骑士 | 122 : 131 | 森林狼 | 胜 | -9 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-01-07 | 热火 | 94 : 122 | 森林狼 | 胜 | -28 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 森林狼 | 141 : 115 | 奇才 | 胜 | 26 | 赢 | 256 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
明尼苏达森林狼
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-26 | 快船 | 篮网 | 3天 |
| NBA | 2026-01-28 | 爵士 | 快船 | 5天 |
| NBA | 2026-01-31 | 掘金 | 快船 | 8天 |
| NBA | 2026-02-02 | 太阳 | 快船 | 9天 |
| NBA | 2026-02-03 | 快船 | 76人 | 11天 |
| NBA | 2026-02-05 | 快船 | 骑士 | 13天 |
| NBA | 2026-02-07 | 国王 | 快船 | 15天 |
| NBA | 2026-02-09 | 森林狼 | 快船 | 16天 |
| NBA | 2026-02-11 | 火箭 | 快船 | 18天 |
| NBA | 2026-02-12 | 火箭 | 快船 | 19天 |
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-25 | 森林狼 | 勇士 | 1天 |
| NBA | 2026-01-27 | 森林狼 | 勇士 | 4天 |
| NBA | 2026-01-29 | 独行侠 | 森林狼 | 5天 |
| NBA | 2026-01-30 | 森林狼 | 雷霆 | 7天 |
| NBA | 2026-02-01 | 灰熊 | 森林狼 | 8天 |
| NBA | 2026-02-03 | 灰熊 | 森林狼 | 10天 |
| NBA | 2026-02-05 | 猛龙 | 森林狼 | 12天 |
| NBA | 2026-02-07 | 森林狼 | 鹈鹕 | 14天 |
| NBA | 2026-02-09 | 森林狼 | 快船 | 16天 |
| NBA | 2026-02-10 | 森林狼 | 老鹰 | 17天 |