| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-29 | 马刺 | 139 : 136 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 275 | 大 |
| NBA | 2025-04-03 | 马刺 | 113 : 106 | 掘金 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-01-05 | 掘金 | 122 : 111 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-04 | 马刺 | 113 : 110 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2024-04-13 | 掘金 | 120 : 121 | 马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2024-04-03 | 马刺 | 105 : 110 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2024-03-16 | 掘金 | 117 : 106 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2023-11-27 | 马刺 | 120 : 132 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2023-03-11 | 掘金 | 120 : 128 | 马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 9 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-26 | 鹈鹕 | 104 : 95 | 马刺 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 126 : 109 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 马刺 | 106 : 111 | 火箭 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 110 : 123 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123 : 126 | 马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 雄鹿 | 101 : 119 | 马刺 | 胜 | -18 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103 : 104 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 100 : 95 | 凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91 : 107 | 马刺 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-24 | 掘金 | 102 : 100 | 雄鹿 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 掘金 | 107 : 97 | 奇才 | 胜 | 10 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 湖人 | 115 : 107 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 黄蜂 | 110 : 87 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 奇才 | 115 : 121 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 118 : 109 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 掘金 | 122 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 雄鹿 | 104 : 108 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 老鹰 | 110 : 87 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 掘金 | 114 : 110 | 凯尔特人 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
圣安东尼奥马刺
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-29 | 火箭 | 马刺 | 3天 |
| NBA | 2026-02-01 | 黄蜂 | 马刺 | 5天 |
| NBA | 2026-02-02 | 马刺 | 魔术 | 7天 |
| NBA | 2026-02-05 | 马刺 | 雷霆 | 10天 |
| NBA | 2026-02-06 | 独行侠 | 马刺 | 11天 |
| NBA | 2026-02-08 | 马刺 | 独行侠 | 13天 |
| NBA | 2026-02-11 | 湖人 | 马刺 | 16天 |
| NBA | 2026-02-12 | 勇士 | 马刺 | 17天 |
| NBA | 2026-02-20 | 马刺 | 太阳 | 25天 |
| NBA | 2026-02-22 | 马刺 | 国王 | 27天 |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 掘金 | 活塞 | 2天 |
| NBA | 2026-01-30 | 掘金 | 篮网 | 4天 |
| NBA | 2026-01-31 | 掘金 | 快船 | 5天 |
| NBA | 2026-02-02 | 掘金 | 雷霆 | 7天 |
| NBA | 2026-02-04 | 活塞 | 掘金 | 9天 |
| NBA | 2026-02-05 | 尼克斯 | 掘金 | 10天 |
| NBA | 2026-02-08 | 公牛 | 掘金 | 13天 |
| NBA | 2026-02-10 | 掘金 | 骑士 | 15天 |
| NBA | 2026-02-12 | 掘金 | 灰熊 | 17天 |
| NBA | 2026-02-20 | 快船 | 掘金 | 25天 |