| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 公牛 | 126 : 123 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2025-12-22 | 公牛 | 152 : 150 | 老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 302 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 123 : 128 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2025-01-16 | 老鹰 | 110 : 94 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 133 : 141 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 274 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 99 : 103 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2024-04-18 | 老鹰 | 116 : 131 | 公牛 | 胜 | -15 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2024-04-02 | 老鹰 | 113 : 101 | 公牛 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 115 : 123 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 掘金 | 136 : 120 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107 : 123 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 公牛 | 115 : 131 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 公牛 | 91 : 134 | 热火 | 负 | -43 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 公牛 | 125 : 118 | 热火 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-01-30 | 热火 | 116 : 113 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 129 : 118 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-10 | 老鹰 | 116 : 138 | 森林狼 | 负 | -22 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 黄蜂 | 126 : 119 | 老鹰 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 爵士 | 119 : 121 | 老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-02-04 | 老鹰 | 127 : 115 | 热火 | 胜 | 12 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-02-01 | 老鹰 | 124 : 129 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 火箭 | 104 : 86 | 老鹰 | 负 | 18 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 117 : 106 | 凯尔特人 | 胜 | 11 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 步行者 | 116 : 132 | 老鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 太阳 | 103 : 110 | 老鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 老鹰 | 124 : 122 | 灰熊 | 胜 | 2 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
亚特兰大老鹰
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 9天 |
| NBA | 2026-02-22 | 公牛 | 活塞 | 11天 |
| NBA | 2026-02-23 | 公牛 | 尼克斯 | 12天 |
| NBA | 2026-02-25 | 公牛 | 黄蜂 | 14天 |
| NBA | 2026-02-27 | 公牛 | 开拓者 | 16天 |
| NBA | 2026-03-02 | 公牛 | 雄鹿 | 19天 |
| NBA | 2026-03-04 | 公牛 | 雷霆 | 21天 |
| NBA | 2026-03-06 | 太阳 | 公牛 | 23天 |
| NBA | 2026-03-09 | 国王 | 公牛 | 26天 |
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 黄蜂 | 老鹰 | 1天 |
| NBA | 2026-02-20 | 76人 | 老鹰 | 9天 |
| NBA | 2026-02-21 | 老鹰 | 热火 | 10天 |
| NBA | 2026-02-23 | 老鹰 | 篮网 | 12天 |
| NBA | 2026-02-25 | 老鹰 | 奇才 | 14天 |
| NBA | 2026-02-27 | 老鹰 | 奇才 | 16天 |
| NBA | 2026-03-02 | 老鹰 | 开拓者 | 19天 |
| NBA | 2026-03-05 | 雄鹿 | 老鹰 | 22天 |
| NBA | 2026-03-08 | 老鹰 | 76人 | 25天 |
| NBA | 2026-03-11 | 老鹰 | 独行侠 | 28天 |