| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93 : 110 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 湖人 | 123 : 120 | 猛龙 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2024-04-03 | 湖人 | 128 : 111 | 猛龙 | 负 | 17 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-01-10 | 猛龙 | 131 : 132 | 湖人 | 负 | -1 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2023-03-11 | 猛龙 | 112 : 122 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
两队近 7 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-09 | 步行者 | 104 : 122 | 猛龙 | 胜 | -18 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107 : 123 | 猛龙 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 森林狼 | 128 : 126 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 爵士 | 100 : 107 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-01-31 | 猛龙 | 120 : 130 | 魔术 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 尼克斯 | 119 : 92 | 猛龙 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 猛龙 | 103 : 101 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 猛龙 | 110 : 98 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 猛龙 | 122 : 109 | 国王 | 胜 | 13 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145 : 127 | 勇士 | 胜 | 18 | 赢 | 272 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-11 | 马刺 | 136 : 108 | 湖人 | 负 | 28 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 雷霆 | 119 : 110 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 勇士 | 99 : 105 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-02-06 | 76人 | 115 : 119 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-02-04 | 湖人 | 125 : 109 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 湖人 | 100 : 112 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 湖人 | 142 : 111 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 湖人 | 99 : 129 | 骑士 | 负 | -30 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 129 : 118 | 公牛 | 胜 | 11 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 116 : 110 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
多伦多猛龙
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
洛杉矶湖人
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 8天 |
| NBA | 2026-02-23 | 雄鹿 | 猛龙 | 11天 |
| NBA | 2026-02-25 | 猛龙 | 雷霆 | 13天 |
| NBA | 2026-02-26 | 猛龙 | 马刺 | 14天 |
| NBA | 2026-03-01 | 奇才 | 猛龙 | 17天 |
| NBA | 2026-03-04 | 猛龙 | 尼克斯 | 20天 |
| NBA | 2026-03-06 | 森林狼 | 猛龙 | 22天 |
| NBA | 2026-03-09 | 猛龙 | 独行侠 | 25天 |
| NBA | 2026-03-11 | 火箭 | 猛龙 | 27天 |
| NBA | 2026-03-12 | 鹈鹕 | 猛龙 | 28天 |
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-13 | 湖人 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2026-02-21 | 湖人 | 快船 | 9天 |
| NBA | 2026-02-23 | 湖人 | 凯尔特人 | 11天 |
| NBA | 2026-02-25 | 湖人 | 魔术 | 14天 |
| NBA | 2026-02-27 | 太阳 | 湖人 | 15天 |
| NBA | 2026-03-01 | 勇士 | 湖人 | 17天 |
| NBA | 2026-03-02 | 湖人 | 国王 | 18天 |
| NBA | 2026-03-04 | 湖人 | 鹈鹕 | 21天 |
| NBA | 2026-03-06 | 掘金 | 湖人 | 22天 |
| NBA | 2026-03-07 | 湖人 | 步行者 | 24天 |