| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 112 : 99 | 公牛 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 116 : 123 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 131 : 117 | 黄蜂 | 胜 | 14 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2025-01-18 | 黄蜂 | 125 : 123 | 公牛 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-31 | 公牛 | 115 : 108 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2024-02-01 | 公牛 | 117 : 110 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2024-01-09 | 公牛 | 119 : 112 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2024-01-06 | 黄蜂 | 91 : 104 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 129 : 118 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 107 : 125 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-29 | 黄蜂 | 112 : 97 | 灰熊 | 胜 | 15 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 76人 | 93 : 130 | 黄蜂 | 胜 | -37 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 奇才 | 115 : 119 | 黄蜂 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 黄蜂 | 124 : 97 | 魔术 | 胜 | 27 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 骑士 | 94 : 87 | 黄蜂 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 黄蜂 | 110 : 87 | 掘金 | 胜 | 23 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 黄蜂 | 116 : 136 | 勇士 | 负 | -20 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 黄蜂 | 135 : 117 | 湖人 | 胜 | 18 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 黄蜂 | 109 : 117 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 黄蜂 | 150 : 95 | 爵士 | 胜 | 55 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
夏洛特黄蜂
[NBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 27 | 55 | 111 | 117.2 | -6.2 | 14 | 32.9% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 公牛 | 热火 | 1天 |
| NBA | 2026-02-01 | 热火 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-02-02 | 热火 | 公牛 | 4天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雄鹿 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2026-02-08 | 公牛 | 掘金 | 10天 |
| NBA | 2026-02-10 | 篮网 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 22天 |
| NBA | 2026-02-22 | 公牛 | 活塞 | 24天 |
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 独行侠 | 黄蜂 | 1天 |
| NBA | 2026-02-01 | 黄蜂 | 马刺 | 3天 |
| NBA | 2026-02-03 | 黄蜂 | 鹈鹕 | 5天 |
| NBA | 2026-02-06 | 火箭 | 黄蜂 | 8天 |
| NBA | 2026-02-08 | 老鹰 | 黄蜂 | 10天 |
| NBA | 2026-02-10 | 黄蜂 | 活塞 | 12天 |
| NBA | 2026-02-12 | 黄蜂 | 老鹰 | 14天 |
| NBA | 2026-02-20 | 黄蜂 | 火箭 | 22天 |
| NBA | 2026-02-21 | 黄蜂 | 骑士 | 23天 |
| NBA | 2026-02-23 | 奇才 | 黄蜂 | 25天 |