| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-08 | 掘金 | 114 : 110 | 凯尔特人 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 103 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-01-08 | 凯尔特人 | 118 : 106 | 掘金 | 负 | 12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2024-03-08 | 凯尔特人 | 109 : 115 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2024-01-20 | 掘金 | 102 : 100 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2023-01-02 | 凯尔特人 | 111 : 123 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 活塞 | 109 : 107 | 掘金 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 掘金 | 102 : 100 | 雄鹿 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 掘金 | 107 : 97 | 奇才 | 胜 | 10 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 湖人 | 115 : 107 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 黄蜂 | 110 : 87 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 奇才 | 115 : 121 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 118 : 109 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 掘金 | 122 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 雄鹿 | 104 : 108 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 老鹰 | 110 : 87 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 117 : 106 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 开拓者 | 94 : 102 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 步行者 | 104 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 103 : 104 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 119 : 114 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 凯尔特人 | 96 : 98 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 100 : 95 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 掘金 | 篮网 | 1天 |
| NBA | 2026-01-31 | 掘金 | 快船 | 2天 |
| NBA | 2026-02-02 | 掘金 | 雷霆 | 4天 |
| NBA | 2026-02-04 | 活塞 | 掘金 | 6天 |
| NBA | 2026-02-05 | 尼克斯 | 掘金 | 7天 |
| NBA | 2026-02-08 | 公牛 | 掘金 | 10天 |
| NBA | 2026-02-10 | 掘金 | 骑士 | 12天 |
| NBA | 2026-02-12 | 掘金 | 灰熊 | 14天 |
| NBA | 2026-02-20 | 快船 | 掘金 | 22天 |
| NBA | 2026-02-21 | 开拓者 | 掘金 | 23天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-31 | 凯尔特人 | 国王 | 2天 |
| NBA | 2026-02-02 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 4天 |
| NBA | 2026-02-04 | 独行侠 | 凯尔特人 | 6天 |
| NBA | 2026-02-05 | 火箭 | 凯尔特人 | 7天 |
| NBA | 2026-02-07 | 凯尔特人 | 热火 | 9天 |
| NBA | 2026-02-09 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 10天 |
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-02-20 | 勇士 | 凯尔特人 | 22天 |
| NBA | 2026-02-23 | 湖人 | 凯尔特人 | 25天 |
| NBA | 2026-02-25 | 太阳 | 凯尔特人 | 27天 |