| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 91 : 94 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2025-05-19 | 掘金 | 93 : 125 | 雷霆 | 负 | -32 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-05-16 | 雷霆 | 107 : 119 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 105 : 112 | 雷霆 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 胜 | 13 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 活塞 | 109 : 107 | 掘金 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 掘金 | 102 : 100 | 雄鹿 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 掘金 | 107 : 97 | 奇才 | 胜 | 10 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 湖人 | 115 : 107 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 黄蜂 | 110 : 87 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 奇才 | 115 : 121 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 118 : 109 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 掘金 | 122 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 雄鹿 | 104 : 108 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 老鹰 | 110 : 87 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 鹈鹕 | 95 : 104 | 雷霆 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 猛龙 | 103 : 101 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 步行者 | 117 : 114 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 雷霆 | 122 : 102 | 雄鹿 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 雷霆 | 136 : 104 | 骑士 | 胜 | 32 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 雷霆 | 120 : 122 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 雷霆 | 111 : 91 | 火箭 | 胜 | 20 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 胜 | -21 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 热火 | 112 : 124 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 雷霆 | 117 : 116 | 灰熊 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
俄克拉荷马城雷霆
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 掘金 | 篮网 | 2天 |
| NBA | 2026-01-31 | 掘金 | 快船 | 3天 |
| NBA | 2026-02-02 | 掘金 | 雷霆 | 5天 |
| NBA | 2026-02-04 | 活塞 | 掘金 | 7天 |
| NBA | 2026-02-05 | 尼克斯 | 掘金 | 8天 |
| NBA | 2026-02-08 | 公牛 | 掘金 | 11天 |
| NBA | 2026-02-10 | 掘金 | 骑士 | 13天 |
| NBA | 2026-02-12 | 掘金 | 灰熊 | 15天 |
| NBA | 2026-02-20 | 快船 | 掘金 | 23天 |
| NBA | 2026-02-21 | 开拓者 | 掘金 | 24天 |
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 森林狼 | 雷霆 | 2天 |
| NBA | 2026-02-02 | 掘金 | 雷霆 | 5天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雷霆 | 魔术 | 7天 |
| NBA | 2026-02-05 | 马刺 | 雷霆 | 8天 |
| NBA | 2026-02-08 | 雷霆 | 火箭 | 11天 |
| NBA | 2026-02-10 | 湖人 | 雷霆 | 13天 |
| NBA | 2026-02-12 | 太阳 | 雷霆 | 15天 |
| NBA | 2026-02-13 | 雷霆 | 雄鹿 | 16天 |
| NBA | 2026-02-21 | 雷霆 | 篮网 | 24天 |
| NBA | 2026-02-23 | 雷霆 | 骑士 | 25天 |