| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 119 : 114 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 热火 | 116 : 129 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 245 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 96 : 100 | 热火 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 热火 | 124 : 103 | 凯尔特人 | 负 | 21 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 凯尔特人 | 103 : 91 | 热火 | 胜 | 12 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2025-02-11 | 凯尔特人 | 103 : 85 | 热火 | 胜 | 18 | 赢 | 188 | 大 |
| NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 197 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 热火 | 119 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2024-05-02 | 热火 | 84 : 118 | 凯尔特人 | 胜 | -34 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2024-04-30 | 凯尔特人 | 102 : 88 | 热火 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 117 : 106 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 开拓者 | 94 : 102 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 步行者 | 104 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 103 : 104 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 119 : 114 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 凯尔特人 | 96 : 98 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 100 : 95 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
迈阿密热火
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-29 | 魔术 | 133 : 124 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 热火 | 111 : 102 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 热火 | 147 : 116 | 爵士 | 胜 | 31 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 热火 | 110 : 127 | 开拓者 | 负 | -17 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 热火 | 130 : 117 | 国王 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 热火 | 112 : 135 | 勇士 | 负 | -23 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 雷霆 | 120 : 122 | 热火 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 119 : 114 | 热火 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 太阳 | 121 : 127 | 热火 | 胜 | -6 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 热火 | 112 : 124 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
迈阿密热火
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-31 | 凯尔特人 | 国王 | 2天 |
| NBA | 2026-02-02 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 4天 |
| NBA | 2026-02-04 | 独行侠 | 凯尔特人 | 6天 |
| NBA | 2026-02-05 | 火箭 | 凯尔特人 | 7天 |
| NBA | 2026-02-07 | 凯尔特人 | 热火 | 9天 |
| NBA | 2026-02-09 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 10天 |
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-02-20 | 勇士 | 凯尔特人 | 22天 |
| NBA | 2026-02-23 | 湖人 | 凯尔特人 | 25天 |
| NBA | 2026-02-25 | 太阳 | 凯尔特人 | 27天 |
迈阿密热火
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 公牛 | 热火 | 1天 |
| NBA | 2026-02-01 | 热火 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-02-02 | 热火 | 公牛 | 4天 |
| NBA | 2026-02-04 | 热火 | 老鹰 | 6天 |
| NBA | 2026-02-07 | 凯尔特人 | 热火 | 9天 |
| NBA | 2026-02-09 | 奇才 | 热火 | 10天 |
| NBA | 2026-02-10 | 热火 | 爵士 | 12天 |
| NBA | 2026-02-12 | 鹈鹕 | 热火 | 14天 |
| NBA | 2026-02-21 | 老鹰 | 热火 | 23天 |
| NBA | 2026-02-22 | 热火 | 灰熊 | 24天 |