| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-03 | 尼克斯 | 117 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 凯尔特人 | 95 : 105 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 尼克斯 | 81 : 94 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| NBA | 2025-05-17 | 凯尔特人 | 81 : 119 | 尼克斯 | 负 | -38 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-05-15 | 尼克斯 | 102 : 127 | 凯尔特人 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2025-05-13 | 凯尔特人 | 113 : 121 | 尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-05-11 | 凯尔特人 | 115 : 93 | 尼克斯 | 胜 | 22 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-05-08 | 尼克斯 | 91 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 尼克斯 | 108 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 凯尔特人 | 119 : 117 | 尼克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
纽约尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-29 | 尼克斯 | 119 : 92 | 猛龙 | 胜 | 27 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-01-28 | 国王 | 87 : 103 | 尼克斯 | 胜 | -16 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 尼克斯 | 112 : 109 | 76人 | 胜 | 3 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 篮网 | 66 : 120 | 尼克斯 | 胜 | -54 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 独行侠 | 114 : 97 | 尼克斯 | 负 | 17 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 太阳 | 106 : 99 | 尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 尼克斯 | 113 : 126 | 勇士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 尼克斯 | 101 : 112 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 尼克斯 | 123 : 114 | 开拓者 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 尼克斯 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
纽约尼克斯
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 47 | 35 | 116 | 113.1 | 2.9 | 5 | 57.3% |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-31 | 凯尔特人 | 国王 | 2天 |
| NBA | 2026-02-02 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 4天 |
| NBA | 2026-02-04 | 独行侠 | 凯尔特人 | 6天 |
| NBA | 2026-02-05 | 火箭 | 凯尔特人 | 7天 |
| NBA | 2026-02-07 | 凯尔特人 | 热火 | 9天 |
| NBA | 2026-02-09 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 10天 |
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-02-20 | 勇士 | 凯尔特人 | 22天 |
| NBA | 2026-02-23 | 湖人 | 凯尔特人 | 25天 |
| NBA | 2026-02-25 | 太阳 | 凯尔特人 | 27天 |
纽约尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-31 | 尼克斯 | 开拓者 | 2天 |
| NBA | 2026-02-02 | 尼克斯 | 湖人 | 4天 |
| NBA | 2026-02-04 | 奇才 | 尼克斯 | 6天 |
| NBA | 2026-02-05 | 尼克斯 | 掘金 | 7天 |
| NBA | 2026-02-07 | 活塞 | 尼克斯 | 9天 |
| NBA | 2026-02-09 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 10天 |
| NBA | 2026-02-11 | 尼克斯 | 步行者 | 13天 |
| NBA | 2026-02-12 | 76人 | 尼克斯 | 14天 |
| NBA | 2026-02-20 | 尼克斯 | 活塞 | 22天 |
| NBA | 2026-02-22 | 尼克斯 | 火箭 | 24天 |