| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-08 | 活塞 | 125 : 107 | 篮网 | 胜 | 18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-03-02 | 篮网 | 94 : 115 | 活塞 | 胜 | -21 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2025-01-09 | 活塞 | 113 : 98 | 篮网 | 胜 | 15 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2024-11-04 | 活塞 | 106 : 92 | 篮网 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2024-03-08 | 篮网 | 112 : 118 | 活塞 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2023-12-27 | 篮网 | 118 : 112 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2023-12-24 | 活塞 | 115 : 126 | 篮网 | 负 | -11 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2023-04-06 | 篮网 | 123 : 108 | 活塞 | 负 | 15 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2023-01-27 | 活塞 | 130 : 122 | 篮网 | 胜 | 8 | 赢 | 252 | 大 |
两队近 9 场交锋,底特律活塞胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 活塞 | 109 : 107 | 掘金 | 胜 | 2 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 国王 | 116 : 139 | 活塞 | 胜 | -23 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 火箭 | 111 : 104 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 活塞 | 112 : 104 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 103 : 104 | 活塞 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 步行者 | 78 : 121 | 活塞 | 胜 | -43 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 太阳 | 105 : 108 | 活塞 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 快船 | 98 : 92 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 胜 | -15 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 尼克斯 | 90 : 121 | 活塞 | 胜 | -31 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 篮网 | 102 : 106 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 篮网 | 89 : 126 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 篮网 | 66 : 120 | 尼克斯 | 负 | -54 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 太阳 | 126 : 117 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 篮网 | 113 : 116 | 鹈鹕 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 篮网 | 105 : 113 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 篮网 | 98 : 103 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
底特律活塞
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
布鲁克林篮网
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 太阳 | 活塞 | 2天 |
| NBA | 2026-01-31 | 勇士 | 活塞 | 3天 |
| NBA | 2026-02-02 | 活塞 | 篮网 | 5天 |
| NBA | 2026-02-04 | 活塞 | 掘金 | 7天 |
| NBA | 2026-02-06 | 活塞 | 奇才 | 9天 |
| NBA | 2026-02-07 | 活塞 | 尼克斯 | 10天 |
| NBA | 2026-02-10 | 黄蜂 | 活塞 | 13天 |
| NBA | 2026-02-12 | 猛龙 | 活塞 | 15天 |
| NBA | 2026-02-20 | 尼克斯 | 活塞 | 23天 |
| NBA | 2026-02-22 | 公牛 | 活塞 | 25天 |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 掘金 | 篮网 | 2天 |
| NBA | 2026-01-31 | 爵士 | 篮网 | 3天 |
| NBA | 2026-02-02 | 活塞 | 篮网 | 5天 |
| NBA | 2026-02-04 | 篮网 | 湖人 | 7天 |
| NBA | 2026-02-06 | 魔术 | 篮网 | 9天 |
| NBA | 2026-02-08 | 篮网 | 奇才 | 10天 |
| NBA | 2026-02-10 | 篮网 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2026-02-12 | 篮网 | 步行者 | 15天 |
| NBA | 2026-02-20 | 骑士 | 篮网 | 23天 |
| NBA | 2026-02-21 | 雷霆 | 篮网 | 24天 |