NCAA 02-01 10:00 加州州立大学长滩分校 VS 夏威夷大学

加州州立大学长滩分校 加州州立大学长滩分校
未开赛
02-01 10:00
夏威夷大学 夏威夷大学
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-02-14 加州州立大学长滩分校 60 : 62 夏威夷大学 -2 122
    NCAA 2024-12-08 夏威夷大学 69 : 76 加州州立大学长滩分校 -7 145
    NCAA 2024-02-25 加州州立大学长滩分校 65 : 73 夏威夷大学 -8 138
    NCAA 2024-01-19 夏威夷大学 71 : 79 加州州立大学长滩分校 -8 150
    NCAA 2023-02-19 夏威夷大学 70 : 67 加州州立大学长滩分校 3 137
    NCAA 2023-01-15 加州州立大学长滩分校 70 : 79 夏威夷大学 -9 149

    两队近 6 场交锋,加州州立大学长滩分校2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

    近期战绩

    加州州立大学长滩分校 加州州立大学长滩分校
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2026-01-25 加州大学圣塔巴巴拉分校 74 : 71 加州州立大学长滩分校 3 145
    NCAA 2026-01-23 加州州立大学长滩分校 61 : 71 加州州立富勒顿分校 -10 132
    NCAA 2026-01-18 加州州立大学长滩分校 87 : 80 加州州立北岭分校 7 167
    NCAA 2026-01-16 加州大学河滨分校 73 : 88 加州州立大学长滩分校 -15 161
    NCAA 2026-01-11 加州贝克斯菲尔德 75 : 81 加州州立大学长滩分校 -6 156
    NCAA 2026-01-09 加州州立大学长滩分校 64 : 74 加州大学尔湾分校 -10 138
    NCAA 2026-01-04 加州科大 66 : 74 加州州立大学长滩分校 -8 140
    NCAA 2025-12-31 林肯大学加州分校 66 : 113 加州州立大学长滩分校 -47 179
    NCAA 2025-12-22 加州州立大学长滩分校 60 : 91 爱荷华州立 -31 151
    NCAA 2025-12-19 佩珀代因大学 78 : 81 加州州立大学长滩分校 -3 159

    两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    夏威夷大学 夏威夷大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2026-01-25 加州州立北岭分校 68 : 89 夏威夷大学 -21 157
    NCAA 2026-01-23 加州贝克斯菲尔德 71 : 98 夏威夷大学 -27 169
    NCAA 2026-01-18 夏威夷大学 62 : 77 加州大学圣塔巴巴拉分校 -15 139
    NCAA 2026-01-16 夏威夷大学 86 : 66 加州科大 20 152
    NCAA 2026-01-11 加州大学尔湾分校 66 : 67 夏威夷大学 -1 133
    NCAA 2026-01-04 夏威夷大学 73 : 83 加州大学圣地亚哥分校 -10 156
    NCAA 2026-01-02 夏威夷大学 88 : 45 加州大学河滨分校 43 133
    NCAA 2025-12-14 得州大学埃尔帕索分校 61 : 66 夏威夷大学 -5 127
    NCAA 2025-12-11 夏威夷大学希洛分校 46 : 98 夏威夷大学 -52 144
    NCAA 2025-12-07 加州州立富勒顿分校 59 : 69 夏威夷大学 -10 128

    两队近 10 场交锋,夏威夷大学8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 加州州立大学长滩分校 加州州立大学长滩分校[NCAA排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      33 17 16 76.48 74.39 7 52%
    • 夏威夷大学 夏威夷大学[NCAA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      33 22 11 66.91 61.79 3 67%

    近期赛程

    • 加州州立大学长滩分校 加州州立大学长滩分校

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2026-01-30 加州大学河滨分校 加州州立大学长滩分校 2天
      NCAA 2026-02-01 加州州立大学长滩分校 夏威夷大学 4天
      NCAA 2026-02-06 加州大学圣地亚哥分校 加州州立大学长滩分校 9天
      NCAA 2026-02-13 加州州立大学长滩分校 加州州立富勒顿分校 16天
      NCAA 2026-02-14 加州大学戴维斯分校 加州州立大学长滩分校 17天
    • 夏威夷大学 夏威夷大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2026-01-30 加州大学尔湾分校 夏威夷大学 2天
      NCAA 2026-02-01 加州州立大学长滩分校 夏威夷大学 4天
      NCAA 2026-02-08 夏威夷大学 加州大学圣地亚哥分校 11天
      NCAA 2026-02-13 加州贝克斯菲尔德 夏威夷大学 16天
      NCAA 2026-02-15 加州州立北岭分校 夏威夷大学 18天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!