NCAA 02-02 03:00 宾夕法尼亚州立大学 VS 明尼苏达大学

宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚州立大学
未开赛
02-02 03:00
明尼苏达大学 明尼苏达大学
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-02-23 宾夕法尼亚州立大学 69 : 60 明尼苏达大学 9 129
    NCAA 2025-02-05 明尼苏达大学 69 : 61 宾夕法尼亚州立大学 8 130
    NCAA 2024-03-03 宾夕法尼亚州立大学 70 : 75 明尼苏达大学 -5 145
    NCAA 2024-01-28 明尼苏达大学 83 : 74 宾夕法尼亚州立大学 9 157
    NCAA 2023-02-19 宾夕法尼亚州立大学 76 : 69 明尼苏达大学 7 145

    两队近 5 场交锋,宾夕法尼亚州立大学2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    近期战绩

    宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚州立大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2026-01-27 宾夕法尼亚州立大学 78 : 84 俄亥俄州立大学 -6 162
    NCAA 2026-01-23 威斯康星大学 98 : 71 宾夕法尼亚州立大学 27 169
    NCAA 2026-01-19 宾夕法尼亚州立大学 73 : 96 马里兰大学 -23 169
    NCAA 2026-01-15 加州大学洛杉矶分校 71 : 60 宾夕法尼亚州立大学 11 131
    NCAA 2026-01-11 宾夕法尼亚州立大学 85 : 93 普渡大学 -8 178
    NCAA 2026-01-07 密歇根大学 74 : 72 宾夕法尼亚州立大学 2 146
    NCAA 2026-01-04 伊利诺伊大学 73 : 65 宾夕法尼亚州立大学 8 138
    NCAA 2025-12-30 北卡罗莱纳中央大学 67 : 90 宾夕法尼亚州立大学 -23 157
    NCAA 2025-12-22 宾夕法尼亚州立大学 46 : 80 匹兹堡大学 -34 126
    NCAA 2025-12-14 密歇根州立大学 76 : 72 宾夕法尼亚州立大学 4 148

    两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚州立大学1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    明尼苏达大学 明尼苏达大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2026-01-25 内布拉斯加大学 76 : 57 明尼苏达大学 19 133
    NCAA 2026-01-21 明尼苏达大学 74 : 82 俄亥俄州立大学 -8 156
    NCAA 2026-01-18 明尼苏达大学 67 : 77 伊利诺伊大学 -10 144
    NCAA 2026-01-14 威斯康星大学 78 : 75 明尼苏达大学 3 153
    NCAA 2026-01-10 南加州大学 70 : 69 明尼苏达大学 1 139
    NCAA 2026-01-07 爱荷华大学 67 : 70 明尼苏达大学 -3 137
    NCAA 2026-01-04 明尼苏达大学 84 : 78 西北大学 6 162
    NCAA 2025-12-30 菲尔莱狄更斯大学 43 : 60 明尼苏达大学 -17 103
    NCAA 2025-12-22 坎贝尔大学 50 : 78 明尼苏达大学 -28 128
    NCAA 2025-12-15 得克萨斯南方大学 53 : 89 明尼苏达大学 -36 142

    两队近 10 场交锋,明尼苏达大学5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚州立大学[NCAA排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      35 22 13 72.31 68.4 5 63%
    • 明尼苏达大学 明尼苏达大学[NCAA排名第14]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      31 9 22 62.87 71.03 14 29%

    近期赛程

    • 宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚州立大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2026-01-30 西北大学 宾夕法尼亚州立大学 2天
      NCAA 2026-02-02 宾夕法尼亚州立大学 明尼苏达大学 4天
      NCAA 2026-02-06 密歇根大学 宾夕法尼亚州立大学 9天
      NCAA 2026-02-09 宾夕法尼亚州立大学 南加州大学 11天
      NCAA 2026-02-12 华盛顿大学 宾夕法尼亚州立大学 15天
      NCAA 2026-02-14 俄勒冈大学 宾夕法尼亚州立大学 17天
    • 明尼苏达大学 明尼苏达大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2026-01-29 威斯康星大学 明尼苏达大学 1天
      NCAA 2026-02-02 宾夕法尼亚州立大学 明尼苏达大学 4天
      NCAA 2026-02-05 明尼苏达大学 密歇根州立大学 8天
      NCAA 2026-02-09 明尼苏达大学 马里兰大学 11天
      NCAA 2026-02-15 华盛顿大学 明尼苏达大学 18天
      NCAA 2026-02-17 俄勒冈大学 明尼苏达大学 20天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!