卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 南密西西比大学 | 67 : 85 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 得州州立 | 70 : 72 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 卡罗莱纳海岸大学 | 79 : 75 | 乔治亚南方学院 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 卡罗莱纳海岸大学 | 85 : 83 | 马歇尔大学 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿帕拉契亚州立大学 | 62 : 67 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 欧道明大学 | 70 : 66 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佐治亚州立 | 89 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 乔治亚南方学院 | 82 : 81 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 68 : 62 | 圣约瑟大学 | 胜 | 6 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 76 : 74 | 欧道明大学 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
马萨诸塞大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 麻萨诸塞大学 | 84 : 86 | 迈阿密 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 麻萨诸塞大学 | 68 : 67 | 布法罗大学 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 托莱多大学 | 82 : 84 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 麻萨诸塞大学 | 68 : 70 | 北伊利诺大学 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 麻萨诸塞大学 | 85 : 82 | 西密西根大学 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 波尔州立大学 | 71 : 79 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 麻萨诸塞大学 | 83 : 86 | 俄亥俄大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 柏林格林大学 | 101 : 100 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 麻萨诸塞大学 | 74 : 80 | 东密歇根 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 40 : 91 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -51 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,马萨诸塞大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡罗莱纳海岸大学
[NCAA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |
马萨诸塞大学
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 15 | 16 | 69.77 | 71.42 | 10 | 48% |
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 南阿拉巴马 | 卡罗莱纳海岸大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那门罗大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 阿肯色州立 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 麻萨诸塞大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 路易斯安那拉法叶分校 | 卡罗莱纳海岸大学 | 15天 |
马萨诸塞大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 麻萨诸塞大学 | 东密歇根 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 麻萨诸塞大学 | 中密歇根大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 麻萨诸塞大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 阿克伦大学 | 麻萨诸塞大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 麻萨诸塞大学 | 迈阿密 | 20天 |