| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中女锦 | 2025-10-10 | 河南豫光金铅女篮 | 68 : 79 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
| 中女锦 | 2025-09-20 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 64 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
| WCBA | 2025-03-03 | 河南豫光金铅女篮 | 75 : 101 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| WCBA | 2025-02-28 | 东莞新彤盛女篮 | 94 : 77 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
| WCBA | 2024-03-05 | 河南豫光金铅女篮 | 65 : 92 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
| WCBA | 2023-10-23 | 东莞新彤盛女篮 | 80 : 61 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 6 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-12 | 山东赤水河酒女篮 | 83 : 75 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 浙江稠州银行女篮 | 54 : 86 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 140 | 大 |
| WCBA | 2026-01-06 | 东莞新彤盛女篮 | 96 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2026-01-03 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 66 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2025-12-31 | 东莞新彤盛女篮 | 97 : 77 | 陕西榆林天泽女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 |
| WCBA | 2025-12-28 | 石家庄英励女篮 | 71 : 96 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2025-12-25 | 东莞新彤盛女篮 | 72 : 69 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| WCBA | 2025-12-22 | 东莞新彤盛女篮 | 86 : 82 | 新疆天山女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| WCBA | 2025-12-19 | 北京首钢园女篮 | 59 : 75 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
| WCBA | 2025-12-16 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 68 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
河南豫光金铅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-11 | 合肥文旅女篮 | 92 : 87 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| WCBA | 2026-01-08 | 合肥文旅女篮 | 99 : 92 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| WCBA | 2026-01-05 | 河南豫光金铅女篮 | 95 : 67 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-01-02 | 河南豫光金铅女篮 | 103 : 73 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 176 | 大 |
| WCBA | 2025-12-30 | 河南豫光金铅女篮 | 75 : 79 | 厦门银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 河南豫光金铅女篮 | 100 : 73 | 厦门银行女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 173 | 大 |
| WCBA | 2025-12-23 | 福建金篮女篮 | 59 : 102 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-21 | 福建金篮女篮 | 70 : 117 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2025-12-18 | 河南豫光金铅女篮 | 63 : 69 | 大连文体旅女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| WCBA | 2025-12-15 | 河南豫光金铅女篮 | 59 : 69 | 大连文体旅女篮 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
东莞新彤盛女篮
[WCBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 30 | 6 | 83.9 | 65.6 | 18.3 | 3 | 83% |
河南豫光金铅女篮
[WCBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 2 | 34 | 65.1 | 92.2 | -27 | 19 | 5% |
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-15 | 四川远达美乐女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 2天 |
| WCBA | 2026-01-18 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 5天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 北京首钢园女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 东莞新彤盛女篮 | 新疆天山女篮 | 10天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 东莞新彤盛女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 石家庄英励女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 17天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 东莞新彤盛女篮 | 陕西榆林天泽女篮 | 19天 |
河南豫光金铅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-14 | 河南豫光金铅女篮 | 大连文体旅女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-17 | 河南豫光金铅女篮 | 大连文体旅女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 福建金篮女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 福建金篮女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 10天 |
| WCBA | 2026-01-29 | 河南豫光金铅女篮 | 厦门银行女篮 | 16天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 河南豫光金铅女篮 | 厦门银行女篮 | 19天 |