赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-08 | 吉纳西亚科摩多罗 | 74 : 78 | 阿特纳斯 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
阿篮联 | 2024-12-13 | 阿特纳斯 | 70 : 66 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
阿篮联 | 2023-01-13 | 阿特纳斯 | 89 : 121 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -32 | 输 | 210 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿顿纳斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-08 | 吉纳西亚科摩多罗 | 74 : 78 | 阿特纳斯 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-03 | 阿特纳斯 | 84 : 81 | 奥林匹科 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-01 | 阿特纳斯 | 76 : 119 | 奎梅萨 | 负 | -43 | 输 | 195 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-29 | 阿特纳斯 | 88 : 97 | 里亚丘埃洛 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-25 | 福尔摩莎 | 87 : 68 | 阿特纳斯 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-22 | 圣马丁 | 60 : 68 | 阿特纳斯 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-18 | 萨拉特篮球 | 96 : 94 | 阿特纳斯 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-05 | 阿特纳斯 | 57 : 82 | 博卡青年 | 负 | -25 | 输 | 139 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-03 | 阿特纳斯 | 91 : 66 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 25 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-01 | 阿特纳斯 | 83 : 76 | 奥布拉斯 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿顿纳斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-10 | 吉纳西亚科摩多罗 | 73 : 77 | 里亚丘埃洛 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-08 | 吉纳西亚科摩多罗 | 74 : 78 | 阿特纳斯 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-04 | 瑞加塔斯 | 70 : 109 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -39 | 赢 | 179 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-30 | 圣洛伦索 | 81 : 92 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 62 : 73 | 博卡青年 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-22 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 75 | 奥布拉斯 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-19 | 吉纳西亚科摩多罗 | 94 : 88 | 帕兰德森 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-17 | 阿根廷胡宁竞技 | 74 : 113 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -39 | 赢 | 187 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-06 | 圣马丁 | 72 : 74 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-02 | 佩纳罗尔 | 86 : 88 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 5 | 33 | 75.97 | 88.32 | 20 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 27 | 11 | 84.18 | 78.32 | 3 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-17 | 阿特纳斯 | 欧贝拉TC | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-12 | 科尔多瓦学院 | 吉纳西亚科摩多罗 | 2天 |
阿篮联 | 2025-05-19 | 吉纳西亚科摩多罗 | 费罗卡利 | 9天 |