赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-08 | 奥利瓦独立队 | 74 : 99 | 佩纳罗尔 | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
阿篮联 | 2024-12-19 | 佩纳罗尔 | 107 : 93 | 奥利瓦独立队 | 胜 | 14 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 2 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-10 | 萨拉特篮球 | 81 : 110 | 佩纳罗尔 | 胜 | -29 | 赢 | 191 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-08 | 奥利瓦独立队 | 74 : 99 | 佩纳罗尔 | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-05 | 佩纳罗尔 | 71 : 86 | 欧贝拉TC | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-03 | 佩纳罗尔 | 79 : 85 | 圣塔菲联合 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-27 | 费罗卡利 | 75 : 73 | 佩纳罗尔 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-25 | 帕兰德森 | 79 : 75 | 佩纳罗尔 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-10 | 科尔多瓦学院 | 71 : 89 | 佩纳罗尔 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-05 | 佩纳罗尔 | 63 : 76 | 圣洛伦索 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-04 | 佩纳罗尔 | 93 : 85 | 奥布拉斯 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-02 | 佩纳罗尔 | 86 : 88 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-08 | 奥利瓦独立队 | 74 : 99 | 佩纳罗尔 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-06 | 奥利瓦独立队 | 77 : 94 | 圣洛伦索 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-03 | 奥利瓦独立队 | 78 : 80 | 博卡青年 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-23 | 福尔摩莎 | 80 : 82 | 奥利瓦独立队 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-20 | 圣马丁 | 80 : 93 | 奥利瓦独立队 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-16 | 萨拉特篮球 | 106 : 95 | 奥利瓦独立队 | 负 | 11 | 输 | 201 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-12 | 奥利瓦独立队 | 102 : 97 | 奥林匹科 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-10 | 奥利瓦独立队 | 99 : 107 | 奎梅萨 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-08 | 奥利瓦独立队 | 95 : 88 | 里亚丘埃洛 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
阿篮联 | 2025-03-26 | 圣塔菲联合 | 105 : 100 | 奥利瓦独立队 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥利维亚独立队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 20 | 18 | 81.16 | 80.61 | 12 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 14 | 23 | 85.22 | 87.97 | 0 | 17 | 37.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-20 | 佩纳罗尔 | 里亚丘埃洛 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-16 | 奥利瓦独立队 | 欧贝拉TC | 6天 |