赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-04-17 | 特内里费 | 77 : 64 | 托尔托纳 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 托尔托纳 | 89 : 93 | 特内里费 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 2 场交锋,特内里费胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-09 | 加拉塔萨雷 | 90 : 80 | 特内里费 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 特内里费 | 93 : 84 | 吉罗纳 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 马拉加 | 91 : 78 | 特内里费 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 拉科鲁尼亚 | 83 : 92 | 特内里费 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 特内里费 | 93 : 89 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 特内里费 | 77 : 64 | 托尔托纳 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 皇家马德里 | 79 : 68 | 特内里费 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 托尔托纳 | 89 : 93 | 特内里费 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 格拉纳达 | 87 : 95 | 特内里费 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 特内里费 | 93 : 89 | 萨拉戈萨 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,特内里费胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-05 | 那不勒斯 | 89 : 82 | 托尔托纳 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-27 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 68 | 托尔托纳 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 托尔托纳 | 91 : 92 | 特雷维索 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 特内里费 | 77 : 64 | 托尔托纳 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-13 | 托尔托纳 | 82 : 87 | 萨里迪纳摩 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 托尔托纳 | 89 : 93 | 特内里费 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 101 : 91 | 托尔托纳 | 负 | 10 | 输 | 192 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-31 | 托尔托纳 | 82 : 94 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 80 | 托尔托纳 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
意篮甲 | 2025-03-24 | 皮斯托亚 | 68 : 94 | 托尔托纳 | 胜 | -26 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 85.33 | 71.17 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 80.67 | 2.67 | 2 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-11 | 特内里费 | 雅典AEK | 2天 |
篮冠联 | 2025-05-13 | 特内里费 | 加拉塔萨雷 | 3天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 莱里达 | 特内里费 | 9天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 特内里费 | 瓦伦西亚 | 16天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 曼雷萨 | 特内里费 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-12 | 克雷莫纳 | 托尔托纳 | 2天 |