赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-11 | 雅典AEK | 77 : 73 | 特内里费 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
两队近 1 场交锋,特内里费胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-11 | 雅典AEK | 77 : 73 | 特内里费 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-09 | 加拉塔萨雷 | 90 : 80 | 特内里费 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 特内里费 | 93 : 84 | 吉罗纳 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 马拉加 | 91 : 78 | 特内里费 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 拉科鲁尼亚 | 83 : 92 | 特内里费 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 特内里费 | 93 : 89 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 特内里费 | 77 : 64 | 托尔托纳 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 皇家马德里 | 79 : 68 | 特内里费 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 托尔托纳 | 89 : 93 | 特内里费 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 格拉纳达 | 87 : 95 | 特内里费 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,特内里费胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-11 | 雅典AEK | 77 : 73 | 特内里费 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 马拉加 | 71 : 65 | 雅典AEK | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-04 | 雅典AEK | 85 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-27 | PAOK | 85 : 89 | 雅典AEK | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-24 | 南泰尔 | 69 : 104 | 雅典AEK | 胜 | -35 | 赢 | 173 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 雅典AEK | 70 : 82 | 南泰尔 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-12 | 雅典AEK | 69 : 94 | PAOK | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 南泰尔 | 69 : 76 | 雅典AEK | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-05 | PAOK | 76 : 89 | 雅典AEK | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 雅典AEK | 60 : 56 | 普罗米修斯 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 85.33 | 71.17 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 76.33 | 74.67 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-13 | 特内里费 | 加拉塔萨雷 | 1天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 莱里达 | 特内里费 | 7天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 特内里费 | 瓦伦西亚 | 14天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 曼雷萨 | 特内里费 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-05-16 | 雅典AEK | 奥林匹亚科斯 | 4天 |