| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 94 : 90 | 托法斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 格洛里亚杯 | 2024-09-15 | ALBA柏林 | 89 : 62 | 托法斯 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
两队近 2 场交锋,托法斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 托法斯 | 93 : 79 | 卡尔季察 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 91 : 78 | 托法斯 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 94 : 90 | 托法斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 托法斯 | 82 : 90 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-15 | 绍莱 | 82 : 84 | 托法斯 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-12 | 托法斯 | 82 : 76 | 国家体育 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-10 | 托法斯 | 86 : 105 | 绍莱 | 负 | -19 | 输 | 191 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 绍莱 | 75 : 89 | 托法斯 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-03 | 托法斯 | 101 : 107 | 皮纳尔 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 82 : 92 | 托法斯 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 80 : 88 | 雅典AEK | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 保罗沙 | 82 : 87 | ALBA柏林 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 94 : 90 | 托法斯 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | ALBA柏林 | 95 : 83 | 维切塔 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 海德堡 | 62 : 87 | ALBA柏林 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | ALBA柏林 | 73 : 76 | 奥尔登堡 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 布伦瑞克 | 73 : 104 | ALBA柏林 | 胜 | -31 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 路德维希堡 | 47 : 80 | ALBA柏林 | 胜 | -33 | 赢 | 127 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-26 | ALBA柏林 | 80 : 66 | 罗斯托克 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67 : 66 | ALBA柏林 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
托法斯
[篮冠联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 80 | 77 | 3 | 33% |
ALBA柏林
[篮冠联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 85.75 | 77.5 | 8.25 | 2 | 75% |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-01 | 土耳其电信 | 托法斯 | 2天 |
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 托法斯 | 雅典AEK | 5天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 托法斯 | 梅尔辛BB | 9天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | ALBA柏林 | 托法斯 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 切克梅杰 | 托法斯 | 16天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 托法斯 | 埃森勒 | 37天 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 雅典AEK | 托法斯 | 41天 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 布尔萨体育 | 托法斯 | 44天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 托法斯 | 卡尔季察 | 48天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 托法斯 | 梅克泽芬迪 | 51天 |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-03 | 特里尔 | ALBA柏林 | 5天 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | ALBA柏林 | 卡尔季察 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | ALBA柏林 | 维切塔 | 10天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | ALBA柏林 | 托法斯 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 保罗沙 | ALBA柏林 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | ALBA柏林 | 汉堡 | 20天 |
| 德国杯 | 2026-02-22 | ALBA柏林 | 奥尔登堡 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 海德堡 | ALBA柏林 | 36天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | ALBA柏林 | 维尔茨堡奥利弗 | 38天 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 卡尔季察 | ALBA柏林 | 42天 |