维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 75 : 86 | 沙隆索恩 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 79 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 90 | 马拉加 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 92 | 保罗沙 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-15 | 莱维切 | 71 : 92 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 104 : 100 | 维切塔 | 胜 | 4 | 赢 | 204 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 56 | 莱维切 | 胜 | 18 | 赢 | 130 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 莱维切 | 92 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-03 | 汉堡 | 88 : 91 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 维尔茨堡奥利弗 | 61 : 66 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-29 | 马拉加 | 66 : 71 | 尤文图德 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-26 | 尤文图德 | 77 : 87 | 巴斯克尼亚 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 沙隆索恩 | 75 : 107 | 尤文图德 | 胜 | -32 | 赢 | 182 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 吉罗纳 | 74 : 71 | 尤文图德 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 尤文图德 | 98 : 95 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 3 | 赢 | 193 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 特内里费 | 67 : 78 | 尤文图德 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 尤文图德 | 83 : 105 | 马拉加 | 负 | -22 | 输 | 188 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 卢戈 | 75 : 83 | 尤文图德 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 尤文图德 | 80 : 90 | 巴塞罗那 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 尤文图德 | 89 : 87 | 绍莱 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
维尔茨堡奥利弗
[篮冠联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 85.5 | 81.5 | 4 | 1 | 66.7% |
尤文图德
[篮冠联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 5 | 0 | 88.4 | 73.6 | 14.8 | 1 | 100% |
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 保罗沙 | 4天 |
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 尤文图德 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 罗斯托克 | 维尔茨堡奥利弗 | 11天 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 马拉加 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-02-14 | 维尔茨堡奥利弗 | 海德堡 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 布伦瑞克 | 维尔茨堡奥利弗 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维尔茨堡奥利弗 | 开姆尼茨 | 37天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | ALBA柏林 | 维尔茨堡奥利弗 | 38天 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 尤文图德 | 维尔茨堡奥利弗 | 41天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 特力康 | 45天 |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 尤文图德 | 3天 |
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 尤文图德 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 尤文图德 | 瓦伦西亚 | 10天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 沙隆索恩 | 尤文图德 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 萨拉戈萨 | 尤文图德 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 尤文图德 | 格拉纳达 | 38天 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 尤文图德 | 维尔茨堡奥利弗 | 41天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 尤文图德 | 巴塞罗那 | 45天 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 马拉加 | 尤文图德 | 48天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 莱里达 | 尤文图德 | 52天 |