| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 康斯堡企鹅 | 81 : 93 | 吉姆勒 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-09-20 | 吉姆勒 | 73 : 94 | 康斯堡企鹅 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-04-06 | 吉姆勒 | 68 : 70 | 康斯堡企鹅 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-04-03 | 康斯堡企鹅 | 66 : 55 | 吉姆勒 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-03-30 | 吉姆勒 | 82 : 81 | 康斯堡企鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-03-26 | 康斯堡企鹅 | 81 : 60 | 吉姆勒 | 负 | 21 | 输 | 141 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-03-02 | 吉姆勒 | 89 : 79 | 康斯堡企鹅 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-01-26 | 康斯堡企鹅 | 79 : 97 | 吉姆勒 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-01-12 | 吉姆勒 | 84 : 76 | 康斯堡企鹅 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-02-18 | 吉姆勒 | 83 : 78 | 康斯堡企鹅 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉姆勒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
吉姆勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-01-28 | 吉姆勒 | 79 : 88 | 费罗耶 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-26 | 尼达罗斯喷气机 | 63 : 80 | 吉姆勒 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
| 欧北联 | 2026-01-22 | 曼彻斯特篮球 | 94 : 72 | 吉姆勒 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-17 | 贝鲁姆 | 81 : 76 | 吉姆勒 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 欧北联 | 2026-01-15 | 布鲁塞尔阿托亚 | 86 : 65 | 吉姆勒 | 负 | 21 | 输 | 151 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-12 | 阿斯克外侨 | 55 : 91 | 吉姆勒 | 胜 | -36 | 赢 | 146 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-04 | TNT 塔 | 71 : 91 | 吉姆勒 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-12-18 | 费罗耶 | 74 : 82 | 吉姆勒 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 辛卓老虎 | 71 : 82 | 吉姆勒 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-12-07 | 吉姆勒 | 84 : 59 | TNT 塔 | 胜 | 25 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉姆勒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
康斯堡企鹅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-02-01 | 康斯堡企鹅 | 94 : 100 | 费林根 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-26 | 安美鲁 | 76 : 117 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -41 | 赢 | 193 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 贝鲁姆 | 63 : 83 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-11 | 费林根 | 87 : 75 | 康斯堡企鹅 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-05 | 辛卓老虎 | 57 : 89 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -32 | 赢 | 146 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-12-18 | 康斯堡企鹅 | 83 : 68 | 阿斯克外侨 | 胜 | 15 | 赢 | 151 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-12-08 | 安美鲁 | 79 : 84 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 康斯堡企鹅 | 81 : 93 | 吉姆勒 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-17 | 康斯堡企鹅 | 97 : 86 | 贝鲁姆 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-14 | 辛卓老虎 | 73 : 90 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,康斯堡企鹅胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
吉姆勒
[挪篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 25 | 5 | 87.57 | 73.23 | 2 | 83% |
康斯堡企鹅
[挪篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 26 | 4 | 86.07 | 69.27 | 1 | 87% |
吉姆勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-02-05 | 费林根 | 吉姆勒 | 3天 |
| 挪篮超 | 2026-02-15 | 尼达罗斯喷气机 | 吉姆勒 | 14天 |
| 挪篮超 | 2026-02-19 | 吉姆勒 | 费林根 | 17天 |
| 挪篮超 | 2026-02-22 | 阿斯克外侨 | 吉姆勒 | 20天 |
| 挪篮超 | 2026-02-23 | 贝鲁姆 | 吉姆勒 | 21天 |
| 挪篮超 | 2026-03-07 | 吉姆勒 | 辛卓老虎 | 34天 |
康斯堡企鹅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-02-08 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 6天 |
| 挪篮超 | 2026-02-08 | 辛卓老虎 | 康斯堡企鹅 | 7天 |
| 挪篮超 | 2026-02-12 | 康斯堡企鹅 | 阿斯克外侨 | 10天 |
| 挪篮超 | 2026-02-15 | 尼达罗斯喷气机 | 康斯堡企鹅 | 14天 |
| 挪篮超 | 2026-02-16 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 14天 |
| 挪篮超 | 2026-02-18 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 16天 |
| 挪篮超 | 2026-02-19 | 康斯堡企鹅 | 费林根 | 17天 |
| 挪篮超 | 2026-02-20 | 安美鲁 | 康斯堡企鹅 | 18天 |
| 挪篮超 | 2026-02-20 | 安美鲁 | 康斯堡企鹅 | 18天 |
| 挪篮超 | 2026-02-22 | 阿斯克外侨 | 康斯堡企鹅 | 20天 |