赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-04-27 | 三河海马 | 85 : 69 | 名古屋战鹰 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 三河海马 | 76 : 85 | 名古屋战鹰 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 三河海马 | 82 : 73 | 名古屋战鹰 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 名古屋战鹰 | 84 : 83 | 三河海马 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 名古屋战鹰 | 89 : 88 | 三河海马 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-10 | 名古屋战鹰 | 81 : 71 | 三河海马 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-17 | 三河海马 | 71 : 58 | 名古屋战鹰 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
日篮B1 | 2023-11-12 | 三河海马 | 72 : 82 | 名古屋战鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-11 | 三河海马 | 89 : 77 | 名古屋战鹰 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 9 场交锋,名古屋战鹰胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-04-27 | 三河海马 | 37 : 32 | 名古屋战鹰 | 负 | 5 | 输 | 69 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 三河海马 | 41 : 46 | 名古屋战鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 87 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 三河海马 | 34 : 38 | 名古屋战鹰 | 胜 | -4 | 赢 | 72 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 名古屋战鹰 | 48 : 44 | 三河海马 | 胜 | 4 | 赢 | 92 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 名古屋战鹰 | 42 : 43 | 三河海马 | 负 | -1 | 输 | 85 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-10 | 名古屋战鹰 | 43 : 27 | 三河海马 | 胜 | 16 | 赢 | 70 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-17 | 三河海马 | 33 : 26 | 名古屋战鹰 | 负 | 7 | 输 | 59 | 小 |
日篮B1 | 2023-11-12 | 三河海马 | 35 : 43 | 名古屋战鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 78 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-11 | 三河海马 | 40 : 41 | 名古屋战鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 9 场交锋,名古屋战鹰胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-04-27 | 三河海马 | 85 : 69 | 名古屋战鹰 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 三河海马 | 76 : 85 | 名古屋战鹰 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 三河海马 | 82 : 73 | 名古屋战鹰 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2024-01-17 | 三河海马 | 71 : 58 | 名古屋战鹰 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
日篮B1 | 2023-11-12 | 三河海马 | 72 : 82 | 名古屋战鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-11 | 三河海马 | 89 : 77 | 名古屋战鹰 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 6 场交锋,名古屋战鹰胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-04-27 | 三河海马 | 37 : 32 | 名古屋战鹰 | 负 | 5 | 输 | 69 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 三河海马 | 41 : 46 | 名古屋战鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 87 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 三河海马 | 34 : 38 | 名古屋战鹰 | 胜 | -4 | 赢 | 72 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-17 | 三河海马 | 33 : 26 | 名古屋战鹰 | 负 | 7 | 输 | 59 | 小 |
日篮B1 | 2023-11-12 | 三河海马 | 35 : 43 | 名古屋战鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 78 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-11 | 三河海马 | 40 : 41 | 名古屋战鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 6 场交锋,名古屋战鹰胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-04 | 名古屋战鹰 | 75 : 72 | 横滨海盗 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 名古屋战鹰 | 86 : 73 | 横滨海盗 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 三河海马 | 85 : 69 | 名古屋战鹰 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 三河海马 | 76 : 85 | 名古屋战鹰 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 名古屋钻石海豚 | 75 : 61 | 名古屋战鹰 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 名古屋战鹰 | 82 : 94 | 京都创荣 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 名古屋战鹰 | 96 : 89 | 京都创荣 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 三远新凤凰 | 83 : 89 | 名古屋战鹰 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 茨城机器人 | 77 : 72 | 名古屋战鹰 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 茨城机器人 | 66 : 82 | 名古屋战鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋战鹰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-04 | 名古屋战鹰 | 41 : 39 | 横滨海盗 | 胜 | 2 | 赢 | 80 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 名古屋战鹰 | 46 : 38 | 横滨海盗 | 胜 | 8 | 赢 | 84 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 三河海马 | 37 : 32 | 名古屋战鹰 | 负 | 5 | 输 | 69 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 三河海马 | 41 : 46 | 名古屋战鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 87 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 名古屋钻石海豚 | 38 : 34 | 名古屋战鹰 | 负 | 4 | 输 | 72 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 名古屋战鹰 | 45 : 41 | 京都创荣 | 胜 | 4 | 赢 | 86 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 名古屋战鹰 | 50 : 49 | 京都创荣 | 胜 | 1 | 赢 | 99 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 三远新凤凰 | 41 : 46 | 名古屋战鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 87 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 茨城机器人 | 34 : 36 | 名古屋战鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 70 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 茨城机器人 | 33 : 45 | 名古屋战鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 78 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋战鹰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-04 | 名古屋钻石海豚 | 85 : 80 | 三河海马 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 名古屋钻石海豚 | 84 : 87 | 三河海马 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 三河海马 | 85 : 69 | 名古屋战鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 三河海马 | 76 : 85 | 名古屋战鹰 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 川崎雷霆勇者 | 101 : 105 | 三河海马 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 三河海马 | 89 : 73 | 三远新凤凰 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 三河海马 | 80 : 72 | 三远新凤凰 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 三河海马 | 67 : 73 | 东京电击 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 长崎维尔卡 | 78 : 83 | 三河海马 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 长崎维尔卡 | 91 : 86 | 三河海马 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-04 | 名古屋钻石海豚 | 47 : 41 | 三河海马 | 负 | 6 | 输 | 88 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 名古屋钻石海豚 | 36 : 48 | 三河海马 | 胜 | -12 | 赢 | 84 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 三河海马 | 37 : 32 | 名古屋战鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 69 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 三河海马 | 41 : 46 | 名古屋战鹰 | 负 | -5 | 输 | 87 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 川崎雷霆勇者 | 41 : 40 | 三河海马 | 负 | 1 | 输 | 81 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 三河海马 | 51 : 46 | 三远新凤凰 | 胜 | 5 | 赢 | 97 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 三河海马 | 38 : 33 | 三远新凤凰 | 胜 | 5 | 赢 | 71 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 三河海马 | 36 : 33 | 东京电击 | 胜 | 3 | 赢 | 69 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 长崎维尔卡 | 39 : 39 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 78 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 长崎维尔卡 | 28 : 53 | 三河海马 | 胜 | -25 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 73.5 | 78.1 | -4.6 | 6 | 36.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-10 | 宇都宫皇者 | 三河海马 | 1天 |
日篮B1 | 2025-05-11 | 宇都宫皇者 | 三河海马 | 2天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 24 | 15 | 22 | 69 | 负 |
![]() |
8 | 17 | 18 | 30 | 85 | 胜 |
夜雨直播为您提供NBA回放:2025年5月10日 掘金vs掘金 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-05-10 12:01:03
夜雨直播为您提供NBA集锦:2025年5月10日 掘金vs掘金 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-05-10 12:01:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2025年5月10日 步行者vs步行者 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-05-10 10:01:02
夜雨直播为您提供NBA集锦:2025年5月10日 步行者vs步行者 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-05-10 09:01:03
夜雨直播为您提供CBA回放:2025年5月9日 浙江方兴渡vs浙江方兴渡 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2025-05-09 22:01:03
夜雨直播为您提供CBA集锦:2025年5月9日 浙江方兴渡vs浙江方兴渡 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2025-05-09 21:01:02