| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-11 | 三重十四 | 70 : 85 | 新潟天鹅 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B3 | 2025-04-05 | 三重十四 | 60 : 59 | 新潟天鹅 | 负 | 1 | 输 | 119 | 小 |
两队近 2 场交锋,新潟天鹅胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新潟天鹅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-11 | 三重十四 | 70 : 85 | 新潟天鹅 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-04 | 新潟天鹅 | 77 : 67 | 品川区篮球队 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-03-01 | 新潟天鹅 | 98 : 85 | 东京八王子市火车 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-02-28 | 新潟天鹅 | 78 : 70 | 东京八王子市火车 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-02-20 | 新潟天鹅 | 68 : 80 | 湘南联合 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-15 | 埼玉野马 | 106 : 104 | 新潟天鹅 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-14 | 埼玉野马 | 69 : 79 | 新潟天鹅 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-02-01 | 新潟天鹅 | 80 : 72 | 东京联合 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-01-31 | 新潟天鹅 | 80 : 87 | 东京联合 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-01-25 | 金泽武士团 | 85 : 88 | 新潟天鹅 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,新潟天鹅胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
三重十四
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-11 | 三重十四 | 70 : 85 | 新潟天鹅 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-04-04 | 三重十四 | 57 : 90 | 东京联合 | 负 | -33 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-07 | 东京八王子市火车 | 82 : 79 | 三重十四 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-08 | 三重十四 | 78 : 85 | 东京地球之友 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-07 | 三重十四 | 64 : 83 | 东京地球之友 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-01-18 | 三重十四 | 90 : 81 | 山口爱国者 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-01-17 | 三重十四 | 76 : 82 | 山口爱国者 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-01-11 | 岐阜猛扑 | 85 : 64 | 三重十四 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-01-10 | 岐阜猛扑 | 82 : 68 | 三重十四 | 负 | 14 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-12 | 三重十四 | 70 : 73 | 湘南联合 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,三重十四胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
新潟天鹅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
三重十四
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|