乌拉联 01-17 08:15 韦尔科姆 VS 科登

韦尔科姆 韦尔科姆
集锦|回放
01-17 08:15
科登 科登
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉联 2026-01-17 科尔顿 86 : 73 韦尔科姆 13 159
    乌拉联 2025-10-30 韦尔科姆 81 : 98 科尔顿 -17 179
    乌拉联 2025-01-10 科尔顿 81 : 84 韦尔科姆 -3 165
    乌拉联 2024-10-26 韦尔科姆 75 : 95 科尔顿 -20 170

    两队近 4 场交锋,韦尔科姆1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    韦尔科姆 韦尔科姆
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉联 2026-01-31 阿瓜达竞技 74 : 86 韦尔科姆 -12 160
    乌拉联 2026-01-27 禾巴卡马卡比 77 : 95 韦尔科姆 -18 172
    乌拉联 2026-01-21 韦尔科姆 74 : 107 佩纳罗尔 -33 181
    乌拉联 2026-01-17 科尔顿 86 : 73 韦尔科姆 13 159
    乌拉联 2026-01-13 韦尔科姆 91 : 120 蒙特维多国民 -29 211
    乌拉联 2026-01-09 韦尔科姆 75 : 91 阿雷迪卡 -16 166
    乌拉联 2025-12-20 马尔文 89 : 99 韦尔科姆 -10 188
    乌拉联 2025-12-12 韦尔科姆 82 : 103 德丰索体育 -21 185
    乌拉联 2025-12-10 乌伦代大学 102 : 63 韦尔科姆 39 165
    乌拉联 2025-12-05 比佳亚 98 : 86 韦尔科姆 12 184

    两队近 10 场交锋,韦尔科姆3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    科登 科登
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉联 2026-01-30 德丰索体育 90 : 84 科尔顿 6 174
    乌拉联 2026-01-27 科尔顿 72 : 76 高尔斯 -4 148
    乌拉联 2026-01-22 阿瓜达竞技 109 : 86 科尔顿 23 195
    乌拉联 2026-01-17 科尔顿 86 : 73 韦尔科姆 13 159
    乌拉联 2026-01-10 佩纳罗尔 77 : 58 科尔顿 19 135
    乌拉联 2025-12-19 禾巴卡马卡比 92 : 81 科尔顿 11 173
    乌拉联 2025-12-13 科尔顿 79 : 89 阿雷迪卡 -10 168
    乌拉联 2025-12-10 马尔文 91 : 77 科尔顿 14 168
    乌拉联 2025-12-04 蒙特维多国民 109 : 90 科尔顿 19 199
    乌拉联 2025-11-21 科尔顿 77 : 123 乌伦代大学 -46 200

    两队近 10 场交锋,科登1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 韦尔科姆 韦尔科姆[乌拉联排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 5 17 77.18 94.09 0 11 22.7%
    • 科登 科登[乌拉联排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 10 12 72.5 74.68 0 7 45.5%

    近期赛程

    • 韦尔科姆 韦尔科姆

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      乌拉联 2026-02-04 高尔斯 韦尔科姆 1天
      乌拉联 2026-02-10 韦尔科姆 德丰索体育 7天
    • 科登 科登

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      乌拉联 2026-02-04 比佳亚 科尔顿 1天
      乌拉联 2026-02-10 科尔顿 乌伦代大学 7天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!