| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125 : 127 | 湖人 | 胜 | -2 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 113 : 120 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 湖人 | 115 : 107 | 掘金 | 胜 | 8 | 赢 | 222 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 106 : 84 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2025-03-20 | 掘金 | 108 : 120 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-03-15 | 湖人 | 126 : 131 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-02-23 | 湖人 | 123 : 100 | 掘金 | 胜 | 23 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2024-11-24 | 掘金 | 127 : 102 | 湖人 | 负 | 25 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-04-30 | 湖人 | 106 : 108 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-04-28 | 掘金 | 108 : 119 | 湖人 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 73 : 101 | 湖人 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 负 | 36 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 113 : 127 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 101 : 120 | 湖人 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 99 : 116 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 137 : 130 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 267 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 93 : 116 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 129 : 135 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 125 : 123 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
洛杉矶湖人
[夏季联赛排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 94.5 | 108 | 0 | 6 | 0% |
丹佛掘金
[夏季联赛排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 94 | 90.6 | 0 | 18 | 40% |
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 湖人 | 火箭 | 6天 |
| NBA | 2026-04-21 | 湖人 | 火箭 | 8天 |
| NBA | 2026-04-24 | 火箭 | 湖人 | 11天 |
| NBA | 2026-04-26 | 火箭 | 湖人 | 13天 |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 掘金 | 森林狼 | 5天 |
| NBA | 2026-04-21 | 掘金 | 森林狼 | 7天 |
| NBA | 2026-04-24 | 森林狼 | 掘金 | 10天 |
| NBA | 2026-04-26 | 森林狼 | 掘金 | 12天 |