赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-09 | 巴塞罗那 | 92 : 93 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 拉科鲁尼亚 | 80 : 106 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉科鲁尼亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-09 | 巴塞罗那 | 92 : 93 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 拉科鲁尼亚 | 76 : 84 | 萨拉戈萨 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 拉科鲁尼亚 | 83 : 92 | 特内里费 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 格拉纳达 | 89 : 93 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 拉科鲁尼亚 | 105 : 114 | 马拉加 | 负 | -9 | 输 | 219 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 吉罗纳 | 99 : 89 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 拉科鲁尼亚 | 81 : 127 | 瓦伦西亚 | 负 | -46 | 输 | 208 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 卢戈 | 106 : 98 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 拉科鲁尼亚 | 89 : 104 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 莱里达 | 84 : 97 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉科鲁尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-09 | 巴塞罗那 | 92 : 93 | 拉科鲁尼亚 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-07 | 巴塞罗那 | 84 : 85 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-03 | 摩纳哥 | 72 : 79 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
欧篮联 | 2025-05-01 | 摩纳哥 | 89 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -11 | 赢 | 189 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-28 | 马拉加 | 81 : 83 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-26 | 巴塞罗那 | 79 : 92 | 摩纳哥 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-24 | 巴塞罗那 | 80 : 97 | 摩纳哥 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 大加那利 | 90 : 104 | 巴塞罗那 | 胜 | -14 | 赢 | 194 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 巴塞罗那 | 93 : 86 | 格拉纳达 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-12 | 博洛尼亚 | 87 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 23 | 86.2 | 95.3 | -9.1 | 17 | 23.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 85 | 73 | 12 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-11 | 毕尔巴鄂 | 拉科鲁尼亚 | 2天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 拉科鲁尼亚 | 安道尔BC | 8天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 穆尔西亚 | 拉科鲁尼亚 | 15天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 拉科鲁尼亚 | 巴斯克尼亚 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-11 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 2天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 9天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 巴塞罗那 | 吉罗纳 | 16天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 | 21天 |