赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-27 | 拉科鲁尼亚 | 83 : 92 | 特内里费 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 特内里费 | 87 : 62 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 25 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 2 场交锋,特内里费胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-09 | 加拉塔萨雷 | 90 : 80 | 特内里费 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 特内里费 | 93 : 84 | 吉罗纳 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 马拉加 | 91 : 78 | 特内里费 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 拉科鲁尼亚 | 83 : 92 | 特内里费 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 特内里费 | 93 : 89 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 特内里费 | 77 : 64 | 托尔托纳 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 皇家马德里 | 79 : 68 | 特内里费 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 托尔托纳 | 89 : 93 | 特内里费 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 格拉纳达 | 87 : 95 | 特内里费 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 特内里费 | 93 : 89 | 萨拉戈萨 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,特内里费胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-09 | 巴塞罗那 | 92 : 93 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 拉科鲁尼亚 | 76 : 84 | 萨拉戈萨 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 拉科鲁尼亚 | 83 : 92 | 特内里费 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 格拉纳达 | 89 : 93 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 拉科鲁尼亚 | 105 : 114 | 马拉加 | 负 | -9 | 输 | 219 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 吉罗纳 | 99 : 89 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 拉科鲁尼亚 | 81 : 127 | 瓦伦西亚 | 负 | -46 | 输 | 208 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 卢戈 | 106 : 98 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 拉科鲁尼亚 | 89 : 104 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 莱里达 | 84 : 97 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉科鲁尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 24 | 10 | 83 | 74 | 9 | 4 | 71% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 23 | 86.2 | 95.3 | -9.1 | 17 | 23.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-11 | 特内里费 | 雅典AEK | 2天 |
篮冠联 | 2025-05-13 | 特内里费 | 加拉塔萨雷 | 3天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 莱里达 | 特内里费 | 9天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 特内里费 | 瓦伦西亚 | 16天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 曼雷萨 | 特内里费 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-11 | 毕尔巴鄂 | 拉科鲁尼亚 | 2天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 拉科鲁尼亚 | 安道尔BC | 8天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 穆尔西亚 | 拉科鲁尼亚 | 15天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 拉科鲁尼亚 | 巴斯克尼亚 | 21天 |