| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 基隆黑鸢 | 70 : 68 | 台湾啤酒 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 台湾啤酒 | 75 : 79 | 基隆黑鸢 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-10 | 台湾啤酒 | 84 : 93 | 基隆黑鸢 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-02-01 | 台湾啤酒 | 97 : 64 | 基隆黑鸢 | 胜 | 33 | 赢 | 161 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-30 | 台湾啤酒 | 81 : 92 | 基隆黑鸢 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-02 | 基隆黑鸢 | 88 : 85 | 台湾啤酒 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
两队近 6 场交锋,台湾啤酒胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
台湾啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾啤酒 | 80 : 65 | 彰化柏力力 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 台湾啤酒 | 68 : 77 | 裕隆集团 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 台湾银行 | 80 : 90 | 台湾啤酒 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 基隆黑鸢 | 70 : 68 | 台湾啤酒 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾啤酒 | 73 : 69 | 彰化柏力力 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 台湾啤酒 | 84 : 106 | 台湾银行 | 负 | -22 | 输 | 190 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 裕隆集团 | 79 : 74 | 台湾啤酒 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 台湾啤酒 | 75 : 79 | 基隆黑鸢 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 彰化柏力力 | 60 : 70 | 台湾啤酒 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-15 | 台湾银行 | 84 : 83 | 台湾啤酒 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,台湾啤酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
基隆黑鸢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 基隆黑鸢 | 87 : 77 | 彰化柏力力 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 裕隆集团 | 79 : 60 | 基隆黑鸢 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 台湾银行 | 90 : 87 | 基隆黑鸢 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 基隆黑鸢 | 70 : 68 | 台湾啤酒 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 基隆黑鸢 | 88 : 111 | 裕隆集团 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 彰化柏力力 | 74 : 84 | 基隆黑鸢 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 台湾银行 | 77 : 72 | 基隆黑鸢 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 台湾啤酒 | 75 : 79 | 基隆黑鸢 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 基隆黑鸢 | 64 : 72 | 台湾银行 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-15 | 彰化柏力力 | 68 : 81 | 基隆黑鸢 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,基隆黑鸢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
台湾啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 台湾啤酒 | 基隆黑鸢 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 裕隆集团 | 台湾啤酒 | 3天 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 台湾银行 | 台湾啤酒 | 6天 |
基隆黑鸢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 台湾啤酒 | 基隆黑鸢 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾银行 | 基隆黑鸢 | 3天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 基隆黑鸢 | 裕隆集团 | 5天 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 彰化柏力力 | 基隆黑鸢 | 6天 |